Categorie: | Motorboot |
Bouwjaar: | Onbekend |
Lengte: | 640 cm |
Breedte: | 220 cm |
Diepgang: | 60 cm |
Materiaal: | Polyester |
Motorisatie: | Geen |
Een zeer nette Spitsgatter Myra 21 waarmee je met veel plezier het water op gaat. Zowel in de zomer als in de winter. En de boot heeft een flinke refit gehad. Onderhoud aan de motor is ook gedaan, waaronder kleppen gesteld en de nodige filters vervangen. Ook is de dieseltank helemaal van binnen handmatig gereinigd. Dus geen sludge meer aanwezig.
Merk | Spitsgatter |
Type | Myra 21 |
Lengte | 640 |
Breedte | 220 |
Diepgang | 60 |
Bouwjaar | 1973 |
Materiaal | Polyester |
Stahoogte binnen | 170 |
Rompvorm | Rondspant |
Besturing | Stuurwiel |
Plek besturing | Binnen |
Roer | Dubbel |
Matrassen | |
Kooktoestel | |
Watertank inhoud in liters | 20 |
Reddingsboei | |
Kuiptent | |
Buitenkussens | |
Stootwillen en lijnen | |
Kuiptafel |
Start type | Elektrisch |
Maximum snelheid | kilometers per uur | 14 |
Type motor | Inboard |
Merk motor | Volvo Penta |
Model motor | MD11C |
Vermogen (pk) | 22 |
Aantal cilinders | 2 |
Bouwjaar motor | 1984 |
Brandstof | Diesel |
Verbruik | 0.75 |
Brandtoftankmeter | |
Toerenteller | |
Oliedrukmeter | |
Temperatuurmeter | |
Zonnepaneel |
Een zeer nette Spitsgatter Myra 21 waarmee je met veel plezier het water op gaat. Zowel in de zomer als in de winter. En de boot heeft een flinke refit gehad. Onderhoud aan de motor is ook gedaan, waaronder kleppen gesteld en de nodige filters vervangen. Ook is de dieseltank helemaal van binnen handmatig gereinigd. Dus geen sludge meer aanwezig.
Merk | Spitsgatter |
Type | Myra 21 |
Lengte | 640 |
Breedte | 220 |
Diepgang | 60 |
Bouwjaar | 1973 |
Materiaal | Polyester |
Stahoogte binnen | 170 |
Rompvorm | Rondspant |
Besturing | Stuurwiel |
Plek besturing | Binnen |
Roer | Dubbel |
Matrassen | |
Kooktoestel | |
Watertank inhoud in liters | 20 |
Reddingsboei | |
Kuiptent | |
Buitenkussens | |
Stootwillen en lijnen | |
Kuiptafel |
Start type | Elektrisch |
Maximum snelheid | kilometers per uur | 14 |
Type motor | Inboard |
Merk motor | Volvo Penta |
Model motor | MD11C |
Vermogen (pk) | 22 |
Aantal cilinders | 2 |
Bouwjaar motor | 1984 |
Brandstof | Diesel |
Verbruik | 0.75 |
Brandtoftankmeter | |
Toerenteller | |
Oliedrukmeter | |
Temperatuurmeter | |
Zonnepaneel |