| Catégorie: | Bateau à moteur |
| Année de construction: | 1973 |
| Longueur: | 640 cm |
| largeur: | 220 cm |
| Profondeur: | 60 cm |
| Matériau: | Polyester |
| Motorisation: | Aucun |
Un Spitsgatter Myra 21 très soigné avec lequel vous aurez plaisir à aller sur l'eau. Tant en été qu'en hiver. Et le bateau a subi un grand réaménagement. L'entretien du moteur a également été effectué, notamment le remplacement des soupapes et des filtres nécessaires. Le réservoir de diesel a également été nettoyé manuellement de l'intérieur. Donc plus de boue.
| Marque | Spitsgatter |
| Type | Myra 21 |
| Longueur | 640 |
| Largeur | 220 |
| Profondeur | 60 |
| Année de construction | 1973 |
| Matériau | Polyester |
| Hauteur sous plafond à l'intérieur | 170 |
| Forme de coque | Ronde |
| Contrôle | N/A |
| Contrôle de l'emplacement | Binnen |
| Gouvernail | Double |
| Douches | |
| Four | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 20 |
| Bouée de sauvetage | |
| Tente de baignoire | |
| Coussins extérieurs | |
| Défenses et cordages | |
| Table de cockpit |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 14 |
| Type de moteur | Inboard |
| Marque moteur | Volvo Penta |
| Moteur de modèle | MD11C |
| Puissance (ch) | 22 |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Année de construction du moteur | 1984 |
| Carburant | Diesel |
| Consommation | 0.75 |
| Jauge du réservoir de carburant | |
| Tachymètre | |
| Manomètre de pression d'huile | |
| Jauge de température | |
| Panneau solaire |
Un Spitsgatter Myra 21 très soigné avec lequel vous aurez plaisir à aller sur l'eau. Tant en été qu'en hiver. Et le bateau a subi un grand réaménagement. L'entretien du moteur a également été effectué, notamment le remplacement des soupapes et des filtres nécessaires. Le réservoir de diesel a également été nettoyé manuellement de l'intérieur. Donc plus de boue.
| Marque | Spitsgatter |
| Type | Myra 21 |
| Longueur | 640 |
| Largeur | 220 |
| Profondeur | 60 |
| Année de construction | 1973 |
| Matériau | Polyester |
| Hauteur sous plafond à l'intérieur | 170 |
| Forme de coque | Ronde |
| Contrôle | N/A |
| Contrôle de l'emplacement | Binnen |
| Gouvernail | Double |
| Douches | |
| Four | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 20 |
| Bouée de sauvetage | |
| Tente de baignoire | |
| Coussins extérieurs | |
| Défenses et cordages | |
| Table de cockpit |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 14 |
| Type de moteur | Inboard |
| Marque moteur | Volvo Penta |
| Moteur de modèle | MD11C |
| Puissance (ch) | 22 |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Année de construction du moteur | 1984 |
| Carburant | Diesel |
| Consommation | 0.75 |
| Jauge du réservoir de carburant | |
| Tachymètre | |
| Manomètre de pression d'huile | |
| Jauge de température | |
| Panneau solaire |