Categorie: | Motorboot |
Bouwjaar: | $product->attributeValues('boat_construction_year') |
Lengte: | 950 cm |
Breedte: | 235 cm |
Diepgang: | 90 cm |
Materiaal: | Staal |
Motorisatie: | Geen |
Deze Aquanautic 950 is een fijne motorboot om door de kanalen en over de rivieren te varen. De stalen boot heeft een polyester opbouw, is in 2020 voor het laatst uit het water geweest voor onderhoud en anti-fouling en heeft enkele kleine gebreken. De Kraftman motor heeft slechts 308 draaiuren, een neiuwe keerkoppeling, homokineet en schroefas.
Merk | Autonautic |
Type | Motorjacht 950 |
Lengte | 950 |
Breedte | 235 |
Diepgang | 90 |
Doorvaarthoogte | 235 |
Materiaal | Staal |
Stahoogte binnen | 190 |
Rompvorm | Knikspant |
Besturing | Stuurwiel |
Plek besturing | Binnen |
Roer | Enkel |
Eethoek | |
Matrassen | |
Kooktoestel | |
Koelkast | |
Watertank inhoud in liters | 200 |
Reddingsboei | |
Kuiptent | |
Zwemtrap | |
Stootwillen en lijnen |
Start type | Elektrisch |
Maximum snelheid | kilometers per uur | 12 |
Vermogen (pk) | 42 |
Aantal cilinders | 4 |
Bouwjaar motor | 2020 |
Draaiuren motor | 308 |
Verbruik | 4 |
Brandtoftankmeter | |
Toerenteller | |
Dynamo | |
Zonnepaneel |
Deze Aquanautic 950 is een fijne motorboot om door de kanalen en over de rivieren te varen. De stalen boot heeft een polyester opbouw, is in 2020 voor het laatst uit het water geweest voor onderhoud en anti-fouling en heeft enkele kleine gebreken. De Kraftman motor heeft slechts 308 draaiuren, een neiuwe keerkoppeling, homokineet en schroefas.
Merk | Autonautic |
Type | Motorjacht 950 |
Lengte | 950 |
Breedte | 235 |
Diepgang | 90 |
Doorvaarthoogte | 235 |
Materiaal | Staal |
Stahoogte binnen | 190 |
Rompvorm | Knikspant |
Besturing | Stuurwiel |
Plek besturing | Binnen |
Roer | Enkel |
Eethoek | |
Matrassen | |
Kooktoestel | |
Koelkast | |
Watertank inhoud in liters | 200 |
Reddingsboei | |
Kuiptent | |
Zwemtrap | |
Stootwillen en lijnen |
Start type | Elektrisch |
Maximum snelheid | kilometers per uur | 12 |
Vermogen (pk) | 42 |
Aantal cilinders | 4 |
Bouwjaar motor | 2020 |
Draaiuren motor | 308 |
Verbruik | 4 |
Brandtoftankmeter | |
Toerenteller | |
Dynamo | |
Zonnepaneel |