Kategorie: | Motorboot |
Baujahr: | $product->attributeValues('boat_construction_year') |
Länge: | 950 cm |
Breite: | 235 cm |
Tiefe: | 90 cm |
Material: | Stahl |
Motorisierung: | Keiner |
Diese Aquanautic 950 ist ein schönes Motorboot, um durch die Kanäle und auf den Flüssen zu fahren. Das Stahlboot hat eine Polyester-Konstruktion, wurde im Jahr 2020 zum letzten Mal aus dem Wasser für die Wartung und Antifouling und hat einige kleine Mängel. Der Kraftman Motor hat nur 308 Betriebsstunden, ein neues Getriebe, Homokineet und Propellerwelle.
Marke | Autonautic |
Typ | Motorjacht 950 |
Länge | 950 |
Breite | 235 |
Tiefe | 90 |
Durchfahrtshöhe | 235 |
Material | Stahl |
Stehhöhe drinnen | 190 |
Rumpfform | Knickspant |
Steuerung | Steuerrad |
Ortsteuerung | Innensteuerung |
Ruder | Einzeln |
Essbereich | |
Gardinen | |
Boiler | |
Kühlschrank | |
Wassertankinhalt in Litern | 200 |
Rettungsboje | |
Cockpitzelt | |
Badeleiter | |
Segelabsenksystem |
Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 12 |
Leistung (PS) | 42 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Baujahr des Motors | 2020 |
Motorstunden | 308 |
Verbrauch | 4 |
Treibstofftankanzeige | |
Tachometer | |
Inverter | |
Landstrom |
Diese Aquanautic 950 ist ein schönes Motorboot, um durch die Kanäle und auf den Flüssen zu fahren. Das Stahlboot hat eine Polyester-Konstruktion, wurde im Jahr 2020 zum letzten Mal aus dem Wasser für die Wartung und Antifouling und hat einige kleine Mängel. Der Kraftman Motor hat nur 308 Betriebsstunden, ein neues Getriebe, Homokineet und Propellerwelle.
Marke | Autonautic |
Typ | Motorjacht 950 |
Länge | 950 |
Breite | 235 |
Tiefe | 90 |
Durchfahrtshöhe | 235 |
Material | Stahl |
Stehhöhe drinnen | 190 |
Rumpfform | Knickspant |
Steuerung | Steuerrad |
Ortsteuerung | Innensteuerung |
Ruder | Einzeln |
Essbereich | |
Gardinen | |
Boiler | |
Kühlschrank | |
Wassertankinhalt in Litern | 200 |
Rettungsboje | |
Cockpitzelt | |
Badeleiter | |
Segelabsenksystem |
Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 12 |
Leistung (PS) | 42 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Baujahr des Motors | 2020 |
Motorstunden | 308 |
Verbrauch | 4 |
Treibstofftankanzeige | |
Tachometer | |
Inverter | |
Landstrom |