| Categorie: | Motorboot |
| Bouwjaar: | 1978 |
| Lengte: | 1070 cm |
| Breedte: | 340 cm |
| Diepgang: | 120 cm |
| Materiaal: | Staal |
| Motorisatie: | Indenor Peugeot |
De Cascaruda 1070 is een mooie, goed onderhouden motorboot. Alles is aanwezig om te kunnen genieten op het water.
| Merk | Cascaruda |
| Type | 1070 |
| Lengte | 1070 |
| Breedte | 340 |
| Diepgang | 120 |
| Doorvaarthoogte | 460 |
| Bouwjaar | 1978 |
| Materiaal | Staal |
| Stahoogte binnen | 195 |
| Rompvorm | Knikspant |
| Besturing | Stuurwiel |
| Plek besturing | Dubbel |
| Roer | Enkel |
| Eethoek | |
| Matrassen | |
| Kooktoestel | |
| Koelkast | |
| Vriezer | |
| Watertank inhoud in liters | 400 |
| Vuilwatertank inhoud in liters | 400 |
| Kuiptent | |
| Zwemplatform | |
| Zwemtrap | |
| Davits | |
| Stootwillen en lijnen |
| Aantal motoren | 1 |
| Start type | Elektrisch |
| Maximum snelheid | kilometers per uur | 12 |
| Merk motor | Indenor Peugeot |
| Model motor | DTP40 |
| Vermogen (pk) | 45 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Bouwjaar motor | 1978 |
| Brandstof | Diesel |
| Verbruik | 4 |
| Brandtoftankmeter | |
| Toerenteller | |
| Oliedrukmeter | |
| Temperatuurmeter | |
| Acculader | |
| Dynamo | |
| Omvormer | |
| Voltmeter |
De Cascaruda 1070 is een mooie, goed onderhouden motorboot. Alles is aanwezig om te kunnen genieten op het water.
| Merk | Cascaruda |
| Type | 1070 |
| Lengte | 1070 |
| Breedte | 340 |
| Diepgang | 120 |
| Doorvaarthoogte | 460 |
| Bouwjaar | 1978 |
| Materiaal | Staal |
| Stahoogte binnen | 195 |
| Rompvorm | Knikspant |
| Besturing | Stuurwiel |
| Plek besturing | Dubbel |
| Roer | Enkel |
| Eethoek | |
| Matrassen | |
| Kooktoestel | |
| Koelkast | |
| Vriezer | |
| Watertank inhoud in liters | 400 |
| Vuilwatertank inhoud in liters | 400 |
| Kuiptent | |
| Zwemplatform | |
| Zwemtrap | |
| Davits | |
| Stootwillen en lijnen |
| Aantal motoren | 1 |
| Start type | Elektrisch |
| Maximum snelheid | kilometers per uur | 12 |
| Merk motor | Indenor Peugeot |
| Model motor | DTP40 |
| Vermogen (pk) | 45 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Bouwjaar motor | 1978 |
| Brandstof | Diesel |
| Verbruik | 4 |
| Brandtoftankmeter | |
| Toerenteller | |
| Oliedrukmeter | |
| Temperatuurmeter | |
| Acculader | |
| Dynamo | |
| Omvormer | |
| Voltmeter |