Catégorie: | Bateau à moteur |
Année de construction: | Inconnu |
Longueur: | 1070 cm |
largeur: | 340 cm |
Profondeur: | 120 cm |
Matériau: | Acier |
Motorisation: | Indenor Peugeot |
Le Cascaruda 1070 est un beau bateau à moteur, bien entretenu. Tout est présent pour profiter de l'eau.
Marque | Cascaruda |
Type | 1070 |
Longueur | 1070 |
Largeur | 340 |
Profondeur | 120 |
Hauteur de passage | 460 |
Année de construction | 1978 |
Matériau | Acier |
Hauteur sous plafond à l'intérieur | 195 |
Forme de coque | Bouchain |
Contrôle | N/A |
Contrôle de l'emplacement | Dubbel |
Gouvernail | Simple |
Salle à manger | |
Douches | |
Four | |
Congélateur | |
Airco | |
Contenu du réservoir d'eau en litres | 400 |
contenance du réservoir d'eaux usées en litres | 400 |
Tente de baignoire | |
Plate-forme de bain | |
Échelle de bain | |
Bossoirs | |
Défenses et cordages |
Nombre de moteurs | 1 |
Commencez à taper | Électrique |
Vitesse maximale | kilomètres par heure | 12 |
Marque moteur | Indenor Peugeot |
Moteur de modèle | DTP40 |
Puissance (ch) | 45 |
Nombre de cylindres | 4 |
Année de construction du moteur | 1978 |
Carburant | Diesel |
Consommation | 4 |
Jauge du réservoir de carburant | |
Tachymètre | |
Manomètre de pression d'huile | |
Jauge de température | |
Chargeur de batterie | |
Dynamo | |
Onduleur | |
Voltmètre |
Le Cascaruda 1070 est un beau bateau à moteur, bien entretenu. Tout est présent pour profiter de l'eau.
Marque | Cascaruda |
Type | 1070 |
Longueur | 1070 |
Largeur | 340 |
Profondeur | 120 |
Hauteur de passage | 460 |
Année de construction | 1978 |
Matériau | Acier |
Hauteur sous plafond à l'intérieur | 195 |
Forme de coque | Bouchain |
Contrôle | N/A |
Contrôle de l'emplacement | Dubbel |
Gouvernail | Simple |
Salle à manger | |
Douches | |
Four | |
Congélateur | |
Airco | |
Contenu du réservoir d'eau en litres | 400 |
contenance du réservoir d'eaux usées en litres | 400 |
Tente de baignoire | |
Plate-forme de bain | |
Échelle de bain | |
Bossoirs | |
Défenses et cordages |
Nombre de moteurs | 1 |
Commencez à taper | Électrique |
Vitesse maximale | kilomètres par heure | 12 |
Marque moteur | Indenor Peugeot |
Moteur de modèle | DTP40 |
Puissance (ch) | 45 |
Nombre de cylindres | 4 |
Année de construction du moteur | 1978 |
Carburant | Diesel |
Consommation | 4 |
Jauge du réservoir de carburant | |
Tachymètre | |
Manomètre de pression d'huile | |
Jauge de température | |
Chargeur de batterie | |
Dynamo | |
Onduleur | |
Voltmètre |