| Kategorie: | Motorboot |
| Baujahr: | 1978 |
| Länge: | 1070 cm |
| Breite: | 340 cm |
| Tiefe: | 120 cm |
| Material: | Stahl |
| Motorisierung: | Indenor Peugeot |
Die Cascaruda 1070 ist ein schönes, gut gewartetes Motorboot. Alles ist vorhanden, um das Wasser zu genießen.
| Marke | Cascaruda |
| Typ | 1070 |
| Länge | 1070 |
| Breite | 340 |
| Tiefe | 120 |
| Durchfahrtshöhe | 460 |
| Baujahr | 1978 |
| Material | Stahl |
| Stehhöhe drinnen | 195 |
| Rumpfform | Knickspant |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Doppelsteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Essbereich | |
| Gardinen | |
| Boiler | |
| Kühlschrank | |
| Gefrierschrank | |
| Wassertankinhalt in Litern | 400 |
| Fäkalientankinhalt in Litern | 400 |
| Cockpitzelt | |
| Badeplattform | |
| Badeleiter | |
| Teak deck | |
| Segelabsenksystem |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 12 |
| Motor Marke | Indenor Peugeot |
| Modellmotor | DTP40 |
| Leistung (PS) | 45 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Baujahr des Motors | 1978 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 4 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Tachometer | |
| Öldruckmesser | |
| Thermometer | |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter |
Die Cascaruda 1070 ist ein schönes, gut gewartetes Motorboot. Alles ist vorhanden, um das Wasser zu genießen.
| Marke | Cascaruda |
| Typ | 1070 |
| Länge | 1070 |
| Breite | 340 |
| Tiefe | 120 |
| Durchfahrtshöhe | 460 |
| Baujahr | 1978 |
| Material | Stahl |
| Stehhöhe drinnen | 195 |
| Rumpfform | Knickspant |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Doppelsteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Essbereich | |
| Gardinen | |
| Boiler | |
| Kühlschrank | |
| Gefrierschrank | |
| Wassertankinhalt in Litern | 400 |
| Fäkalientankinhalt in Litern | 400 |
| Cockpitzelt | |
| Badeplattform | |
| Badeleiter | |
| Teak deck | |
| Segelabsenksystem |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 12 |
| Motor Marke | Indenor Peugeot |
| Modellmotor | DTP40 |
| Leistung (PS) | 45 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Baujahr des Motors | 1978 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 4 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Tachometer | |
| Öldruckmesser | |
| Thermometer | |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter |