Categorie: | Sloep |
Bouwjaar: | Onbekend |
Lengte: | 530 cm |
Breedte: | 240 cm |
Diepgang: | 40 cm |
Materiaal: | Polyester |
Motorisatie: | Geen |
Een mooie sloep Riga 530 experience De Luxe van bouwjaar 2019. De sloep is ideaal voor de binnenwateren, meren, grachten en sloten. De sloep heeft goede vaareigenschappen, ook op hogere snelheid. De sloep heeft door zijn lijn en kleur een goede uitstraling. Anderhalf jaar gelden is de boot voor onderhoud uit het water geweest en is er nieuwe antifouling opgezet. De boot ziet er goed uit, maar heeft wel wat gebruiksporen. De sloep is met nummer 8-YB-643 geregisteerd voor snelvaren bij het RDW.
Merk | Riga |
Type | 530 Experience De Luxe |
Lengte | 530 |
Breedte | 240 |
Diepgang | 40 |
Doorvaarthoogte | 100 |
Bouwjaar | 2019 |
Materiaal | Polyester |
Besturing | Stuurwiel |
Plek besturing | Buiten |
Roer | Enkel |
Start type | Elektrisch |
Maximum snelheid | kilometers per uur | 35 |
Type motor | Buitenboordmotor |
Merk motor | Mercury |
Vermogen (pk) | 25 |
Bouwjaar motor | 2019 |
Draaiuren motor | 80 |
Brandstof | Benzine |
Brandtoftankmeter |
Een mooie sloep Riga 530 experience De Luxe van bouwjaar 2019. De sloep is ideaal voor de binnenwateren, meren, grachten en sloten. De sloep heeft goede vaareigenschappen, ook op hogere snelheid. De sloep heeft door zijn lijn en kleur een goede uitstraling. Anderhalf jaar gelden is de boot voor onderhoud uit het water geweest en is er nieuwe antifouling opgezet. De boot ziet er goed uit, maar heeft wel wat gebruiksporen. De sloep is met nummer 8-YB-643 geregisteerd voor snelvaren bij het RDW.
Merk | Riga |
Type | 530 Experience De Luxe |
Lengte | 530 |
Breedte | 240 |
Diepgang | 40 |
Doorvaarthoogte | 100 |
Bouwjaar | 2019 |
Materiaal | Polyester |
Besturing | Stuurwiel |
Plek besturing | Buiten |
Roer | Enkel |
Start type | Elektrisch |
Maximum snelheid | kilometers per uur | 35 |
Type motor | Buitenboordmotor |
Merk motor | Mercury |
Vermogen (pk) | 25 |
Bouwjaar motor | 2019 |
Draaiuren motor | 80 |
Brandstof | Benzine |
Brandtoftankmeter |