| Catégorie: | Barque |
| Année de construction: | 2019 |
| Longueur: | 530 cm |
| largeur: | 240 cm |
| Profondeur: | 40 cm |
| Matériau: | Polyester |
| Motorisation: | Aucun |
Un beau sloop Riga 530 expérience De Luxe de l'année de construction 2019. Le sloop est idéal pour les voies navigables intérieures, les lacs, les canaux et les fossés. Le sloop a de bonnes propriétés de navigation, même à vitesse élevée. Le sloop a par sa ligne et sa couleur une bonne apparence. Il y a dix-huit mois, le bateau a été sorti de l'eau pour être entretenu et un nouvel antifouling a été appliqué. Le bateau est en bon état, mais présente des traces d'utilisation. Le sloop est enregistré sous le numéro 8-YB-643 pour la navigation rapide au RDW.
| Marque | Riga |
| Type | 530 Experience De Luxe |
| Longueur | 530 |
| Largeur | 240 |
| Profondeur | 40 |
| Hauteur de passage | 100 |
| Année de construction | 2019 |
| Matériau | Polyester |
| Contrôle | N/A |
| Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
| Gouvernail | Simple |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 35 |
| Type de moteur | Moteur hors-bord |
| Marque moteur | Mercury |
| Puissance (ch) | 25 |
| Année de construction du moteur | 2019 |
| Heures du moteur | 80 |
| Carburant | Essence |
| Jauge du réservoir de carburant |
Un beau sloop Riga 530 expérience De Luxe de l'année de construction 2019. Le sloop est idéal pour les voies navigables intérieures, les lacs, les canaux et les fossés. Le sloop a de bonnes propriétés de navigation, même à vitesse élevée. Le sloop a par sa ligne et sa couleur une bonne apparence. Il y a dix-huit mois, le bateau a été sorti de l'eau pour être entretenu et un nouvel antifouling a été appliqué. Le bateau est en bon état, mais présente des traces d'utilisation. Le sloop est enregistré sous le numéro 8-YB-643 pour la navigation rapide au RDW.
| Marque | Riga |
| Type | 530 Experience De Luxe |
| Longueur | 530 |
| Largeur | 240 |
| Profondeur | 40 |
| Hauteur de passage | 100 |
| Année de construction | 2019 |
| Matériau | Polyester |
| Contrôle | N/A |
| Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
| Gouvernail | Simple |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 35 |
| Type de moteur | Moteur hors-bord |
| Marque moteur | Mercury |
| Puissance (ch) | 25 |
| Année de construction du moteur | 2019 |
| Heures du moteur | 80 |
| Carburant | Essence |
| Jauge du réservoir de carburant |