Categorie: | Motorboot |
Bouwjaar: | Onbekend |
Lengte: | 750 cm |
Breedte: | 200 cm |
Diepgang: | 90 cm |
Materiaal: | Staal |
Motorisatie: | belmarine |
Electrisch aangedreven kajuitkruiser met moderne, milieuvriendelijke aandrijving!
Oerdegelijk nederlands kajuitkruisertje in 2018 omgebouwd naar elektrisch varen. Ook elektrische binneninstallatie werd volledig gerenoveerd. Het dek moet geschilderd worden.
De boot is in 2018 voor het laatst uit het water geweest voor onderhoud en antifouling behandeling.
Merk | Peereboom |
Type | Kruiser 750 |
Lengte | 750 |
Breedte | 200 |
Diepgang | 90 |
Bouwjaar | 1976 |
Materiaal | Staal |
Stahoogte binnen | 170 |
Besturing | Stuurwiel |
Plek besturing | Binnen |
Roer | Enkel |
Eethoek | |
Matrassen | |
Kooktoestel | |
Koelkast | |
Watertank inhoud in liters | 100 |
Reddingsboei | |
Kuiptent | |
Zwemtrap | |
Stootwillen en lijnen |
Aantal motoren | 1 |
Start type | Elektrisch |
Maximum snelheid | kilometers per uur | 6 |
Merk motor | belmarine |
Model motor | elektrische motot |
Vermogen (pk) | 10 |
Bouwjaar motor | 2018 |
Draaiuren motor | 52 |
Brandstof | Elektrisch |
Toerenteller | |
Acculader | |
Omvormer |
Electrisch aangedreven kajuitkruiser met moderne, milieuvriendelijke aandrijving!
Oerdegelijk nederlands kajuitkruisertje in 2018 omgebouwd naar elektrisch varen. Ook elektrische binneninstallatie werd volledig gerenoveerd. Het dek moet geschilderd worden.
De boot is in 2018 voor het laatst uit het water geweest voor onderhoud en antifouling behandeling.
Merk | Peereboom |
Type | Kruiser 750 |
Lengte | 750 |
Breedte | 200 |
Diepgang | 90 |
Bouwjaar | 1976 |
Materiaal | Staal |
Stahoogte binnen | 170 |
Besturing | Stuurwiel |
Plek besturing | Binnen |
Roer | Enkel |
Eethoek | |
Matrassen | |
Kooktoestel | |
Koelkast | |
Watertank inhoud in liters | 100 |
Reddingsboei | |
Kuiptent | |
Zwemtrap | |
Stootwillen en lijnen |
Aantal motoren | 1 |
Start type | Elektrisch |
Maximum snelheid | kilometers per uur | 6 |
Merk motor | belmarine |
Model motor | elektrische motot |
Vermogen (pk) | 10 |
Bouwjaar motor | 2018 |
Draaiuren motor | 52 |
Brandstof | Elektrisch |
Toerenteller | |
Acculader | |
Omvormer |