| Categorie: | Motorboot |
| Bouwjaar: | 1988 |
| Lengte: | 1495 cm |
| Breedte: | 445 cm |
| Diepgang: | 110 cm |
| Materiaal: | Polyester |
| Motorisatie: | Volvo Penta |
| Merk | Neptunus |
| Type | 145 FLY |
| Lengte | 1495 |
| Breedte | 445 |
| Diepgang | 110 |
| Doorvaarthoogte | 550 |
| Bouwjaar | 1988 |
| Materiaal | Polyester |
| Stahoogte binnen | 195 |
| Rompvorm | V-bodem |
| Besturing | Stuurwiel |
| Plek besturing | Dubbel |
| Roer | Dubbel |
| Eethoek | |
| Matrassen | |
| Kooktoestel | |
| Koelkast | |
| Watertank inhoud in liters | 400 |
| Vuilwatertank inhoud in liters | 400 |
| Reddingsboei | |
| Buitenkussens | |
| Zwemplatform | |
| Teakdek | |
| Stootwillen en lijnen |
| Aantal motoren | 2 |
| Start type | Elektrisch |
| Maximum snelheid | kilometers per uur | 20 |
| Type motor | Inboard |
| Merk motor | Volvo Penta |
| Model motor | TAMD 71 A |
| Vermogen (pk) | 356 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Bouwjaar motor | 1988 |
| Draaiuren motor | 3000 |
| Brandstof | Diesel |
| Brandtoftankmeter | |
| Oliedrukmeter | |
| Temperatuurmeter | |
| Acculader | |
| Dynamo | |
| Omvormer | |
| Windgenerator | |
| Start type - motor 2 | Elektrisch |
| Type motor 2 | Inboard |
| Bouwjaar motor - motor 2 | 1988 |
| Draaiuren motor - motor 2 | 3000 |
| Brandstof - motor 2 | Diesel |
| Merk | Neptunus |
| Type | 145 FLY |
| Lengte | 1495 |
| Breedte | 445 |
| Diepgang | 110 |
| Doorvaarthoogte | 550 |
| Bouwjaar | 1988 |
| Materiaal | Polyester |
| Stahoogte binnen | 195 |
| Rompvorm | V-bodem |
| Besturing | Stuurwiel |
| Plek besturing | Dubbel |
| Roer | Dubbel |
| Eethoek | |
| Matrassen | |
| Kooktoestel | |
| Koelkast | |
| Watertank inhoud in liters | 400 |
| Vuilwatertank inhoud in liters | 400 |
| Reddingsboei | |
| Buitenkussens | |
| Zwemplatform | |
| Teakdek | |
| Stootwillen en lijnen |
| Aantal motoren | 2 |
| Start type | Elektrisch |
| Maximum snelheid | kilometers per uur | 20 |
| Type motor | Inboard |
| Merk motor | Volvo Penta |
| Model motor | TAMD 71 A |
| Vermogen (pk) | 356 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Bouwjaar motor | 1988 |
| Draaiuren motor | 3000 |
| Brandstof | Diesel |
| Brandtoftankmeter | |
| Oliedrukmeter | |
| Temperatuurmeter | |
| Acculader | |
| Dynamo | |
| Omvormer | |
| Windgenerator | |
| Start type - motor 2 | Elektrisch |
| Type motor 2 | Inboard |
| Bouwjaar motor - motor 2 | 1988 |
| Draaiuren motor - motor 2 | 3000 |
| Brandstof - motor 2 | Diesel |