Categorie: | Speedboot |
Bouwjaar: | Onbekend |
Lengte: | 860 cm |
Breedte: | 285 cm |
Diepgang: | 90 cm |
Materiaal: | Polyester |
Motorisatie: | Mercruiser |
Mooie ruime boot met veel leefruimte op bovendek, voldoende kuipruimte om te overnachten en veel power om de boot, indien gewenst, als een speedboot te varen. In 2016 is er een nieuwe rechter motor ingezet.
Merk | Formula |
Type | 280 SS |
Lengte | 860 |
Breedte | 285 |
Diepgang | 90 |
Doorvaarthoogte | 225 |
Bouwjaar | 1996 |
Materiaal | Polyester |
Besturing | Stuurwiel |
Plek besturing | Buiten |
Eethoek | |
Matrassen | |
Bijboot | Nee |
Reddingsboei | |
Bimini | |
Dekzeil (en) | |
Zwemplatform | |
Zwemtrap | |
Stootwillen en lijnen | |
Kuiptafel |
Aantal motoren | 2 |
Type motor | Inboard |
Merk motor | Mercruiser |
Model motor | 4.3 |
Vermogen (pk) | 190 |
Draaiuren motor | 228 |
Brandstof | Benzine |
Acculader | |
Dynamo | |
Omvormer | |
Type motor 2 | Inboard |
Vermogen - motor 2 | 190 |
Draaiuren motor - motor 2 | 60 |
Mooie ruime boot met veel leefruimte op bovendek, voldoende kuipruimte om te overnachten en veel power om de boot, indien gewenst, als een speedboot te varen. In 2016 is er een nieuwe rechter motor ingezet.
Merk | Formula |
Type | 280 SS |
Lengte | 860 |
Breedte | 285 |
Diepgang | 90 |
Doorvaarthoogte | 225 |
Bouwjaar | 1996 |
Materiaal | Polyester |
Besturing | Stuurwiel |
Plek besturing | Buiten |
Eethoek | |
Matrassen | |
Bijboot | Nee |
Reddingsboei | |
Bimini | |
Dekzeil (en) | |
Zwemplatform | |
Zwemtrap | |
Stootwillen en lijnen | |
Kuiptafel |
Aantal motoren | 2 |
Type motor | Inboard |
Merk motor | Mercruiser |
Model motor | 4.3 |
Vermogen (pk) | 190 |
Draaiuren motor | 228 |
Brandstof | Benzine |
Acculader | |
Dynamo | |
Omvormer | |
Type motor 2 | Inboard |
Vermogen - motor 2 | 190 |
Draaiuren motor - motor 2 | 60 |