Geen afbeeldingen beschikbaar
Categorie: | Motorboot |
Bouwjaar: | 2018 |
Lengte: | 1450 cm |
Breedte: | 230 cm |
Diepgang: | 75 cm |
Materiaal: | Staal |
Motorisatie: | Jort |
Merk | Onbekend |
Type | Rick |
Lengte | 1450 |
Breedte | 230 |
Diepgang | 75 |
Doorvaarthoogte | 500 |
Bouwjaar | 2018 |
Materiaal | Staal |
Stahoogte binnen | 220 |
Rompvorm | V-bodem |
Besturing | Helmstok |
Plek besturing | Binnen |
Roer | Enkel |
Eethoek | |
Matrassen | |
Kooktoestel | |
Oven | |
Magnetron | |
Koelkast | |
Vriezer | |
Watertank inhoud in liters | 1000 |
Vuilwatertank inhoud in liters | 100 |
Airconditioning | {"brand":"2 stuks","power":""} |
Bijboot | Nee |
Reddingsboei | |
Reddingsvlot | |
Zelflozende kuip | |
Bimini | |
Kuiptent | |
Buitenkussens | |
Dekzeil (en) | |
Preek- en Hekstoelen | |
Zwemplatform | |
Zwemtrap | |
Kraan (takel) | |
Davits | |
Teakdek | |
Stootwillen en lijnen | |
Kuiptafel |
Aantal motoren | 2 |
Start type | Elektrisch |
Maximum snelheid | kilometers per uur | 75 |
Merk motor | Jort |
Model motor | Jeroen |
Vermogen (pk) | 750 |
Aantal cilinders | 12 |
Bouwjaar motor | 2022 |
Draaiuren motor | 2 |
Brandstof | Benzine |
Verbruik | 10 |
Brandtoftankmeter | |
Toerenteller | |
Oliedrukmeter | |
Temperatuurmeter | |
Acculader | |
Dynamo | |
Omvormer | |
Voltmeter | |
Windgenerator | |
Zonnepaneel | |
Vermogen - motor 2 | 750 |
Aantal cilinders - motor 2 | 12 |
Bouwjaar motor - motor 2 | 2022 |
Draaiuren motor - motor 2 | 2 |
Brandstof - motor 2 | Benzine |
Verbruik - motor 2 | 750 |
Merk | Onbekend |
Type | Rick |
Lengte | 1450 |
Breedte | 230 |
Diepgang | 75 |
Doorvaarthoogte | 500 |
Bouwjaar | 2018 |
Materiaal | Staal |
Stahoogte binnen | 220 |
Rompvorm | V-bodem |
Besturing | Helmstok |
Plek besturing | Binnen |
Roer | Enkel |
Eethoek | |
Matrassen | |
Kooktoestel | |
Oven | |
Magnetron | |
Koelkast | |
Vriezer | |
Watertank inhoud in liters | 1000 |
Vuilwatertank inhoud in liters | 100 |
Airconditioning | {"brand":"2 stuks","power":""} |
Bijboot | Nee |
Reddingsboei | |
Reddingsvlot | |
Zelflozende kuip | |
Bimini | |
Kuiptent | |
Buitenkussens | |
Dekzeil (en) | |
Preek- en Hekstoelen | |
Zwemplatform | |
Zwemtrap | |
Kraan (takel) | |
Davits | |
Teakdek | |
Stootwillen en lijnen | |
Kuiptafel |
Aantal motoren | 2 |
Start type | Elektrisch |
Maximum snelheid | kilometers per uur | 75 |
Merk motor | Jort |
Model motor | Jeroen |
Vermogen (pk) | 750 |
Aantal cilinders | 12 |
Bouwjaar motor | 2022 |
Draaiuren motor | 2 |
Brandstof | Benzine |
Verbruik | 10 |
Brandtoftankmeter | |
Toerenteller | |
Oliedrukmeter | |
Temperatuurmeter | |
Acculader | |
Dynamo | |
Omvormer | |
Voltmeter | |
Windgenerator | |
Zonnepaneel | |
Vermogen - motor 2 | 750 |
Aantal cilinders - motor 2 | 12 |
Bouwjaar motor - motor 2 | 2022 |
Draaiuren motor - motor 2 | 2 |
Brandstof - motor 2 | Benzine |
Verbruik - motor 2 | 750 |