| Catégorie: | Barque |
| Année de construction: | 2002 |
| Longueur: | 610 cm |
| largeur: | 225 cm |
| Profondeur: | 65 cm |
| Matériau: | Autre matériau |
| Motorisation: | Yanmar |
Le Sjol est un bateau familial ouvert, bien entretenu, avec beaucoup d'espace pour s'asseoir et se déplacer. Idéal pour la navigation à la journée pour toute la famille ou pour plusieurs adultes. Le bateau semble plus complet sur la photo qu'il ne l'est maintenant. La bôme, la voile et la grand-voile (16m2) sont dans le hangar.
| Marque | Sjol |
| Type | 610 |
| Longueur | 610 |
| Largeur | 225 |
| Profondeur | 65 |
| Hauteur de passage | 88 |
| Année de construction | 2002 |
| Matériau | Autre matériau |
| Forme de coque | Ronde |
| Contrôle | volant |
| Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
| Gouvernail | Simple |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 10 |
| Cockpit autovideur | |
| Coussins extérieurs | |
| Échelle de bain | |
| Pont en teck | |
| Défenses et cordages |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Commencez à taper | Électrique |
| Marque moteur | Yanmar |
| Moteur de modèle | 2GM |
| Puissance (ch) | 17 |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Année de construction du moteur | 2002 |
| Heures du moteur | 350 |
| Carburant | Diesel |
| Consommation | 0.75 |
| Tachymètre | |
| Jauge de température |
Le Sjol est un bateau familial ouvert, bien entretenu, avec beaucoup d'espace pour s'asseoir et se déplacer. Idéal pour la navigation à la journée pour toute la famille ou pour plusieurs adultes. Le bateau semble plus complet sur la photo qu'il ne l'est maintenant. La bôme, la voile et la grand-voile (16m2) sont dans le hangar.
| Marque | Sjol |
| Type | 610 |
| Longueur | 610 |
| Largeur | 225 |
| Profondeur | 65 |
| Hauteur de passage | 88 |
| Année de construction | 2002 |
| Matériau | Autre matériau |
| Forme de coque | Ronde |
| Contrôle | volant |
| Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
| Gouvernail | Simple |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 10 |
| Cockpit autovideur | |
| Coussins extérieurs | |
| Échelle de bain | |
| Pont en teck | |
| Défenses et cordages |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Commencez à taper | Électrique |
| Marque moteur | Yanmar |
| Moteur de modèle | 2GM |
| Puissance (ch) | 17 |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Année de construction du moteur | 2002 |
| Heures du moteur | 350 |
| Carburant | Diesel |
| Consommation | 0.75 |
| Tachymètre | |
| Jauge de température |