| Catégorie: | Bateau à moteur |
| Année de construction: | 1983 |
| Longueur: | 1900 cm |
| largeur: | 450 cm |
| Profondeur: | 250 cm |
| Matériau: | Polyester |
| Motorisation: | Detroit |
| Poste d'amarrage: |
Cadzand, Pays-Bas
|
INFORMATIONS SUR LA JOURNéE DE VISITE
INFORMATIONS SUPPLéMENTAIRES
| Marque | Technomar |
| Type | Cobra 62 |
| Longueur | 1900 |
| Largeur | 450 |
| Profondeur | 250 |
| Hauteur de passage | 400 |
| Année de construction | 1983 |
| Matériau | Polyester |
| Nombre de places de couchage (fixes) | 4 |
| Nombre de places de couchage (supplémentaires) | 3 |
| Hauteur sous plafond à l'intérieur | 180 |
| Dernier traitement anti-salissure | 2026 |
| Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
| Gouvernail | Double |
| Eau chaude | |
| Boiler | |
| Salle à manger | |
| Congélateur | |
| Four | |
| Réfrigérateur | |
| Douches | |
| Micro-ondes | |
| Airco | |
| Warm water | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 200 |
| Toilette | Elektrisch |
| Est-ce que l'évacuation des toilettes se fait directement dans l'eau libre | Oui |
| Chauffage | Hot Air |
| Annexe | Non |
| Bouée de sauvetage | |
| Radeau de sauvetage | |
| Pompe de cale | électrique |
| Une remorque est-elle incluse? | Non |
| Poids (kg) | 1500 |
| Ancre(s) | 1 |
| Fixation de l'ancre | Chaîne |
| Guindeau | Hydraulique |
| Coussins extérieurs | |
| Taud(s) | |
| Défenses et cordages | |
| Rambarde | |
| Plate-forme de bain | |
| Échelle de bain |
| Nombre de moteurs | 2 |
| Le moteur est-il opérationnel | Le moteur est opérationnel |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 47 |
| Type de moteur | Inboard |
| Marque moteur | Detroit |
| Puissance (ch) | 500 |
| Nombre de cylindres | 12 |
| Année de construction du moteur | 1983 |
| Heures du moteur | 1700 |
| Carburant | Diesel |
| Manomètre de pression d'huile | |
| Jauge de température | |
| Tachymètre | |
| Propulseur d'étrave | Électrique |
| Nombre de batteries présentes | 2 |
| Capacité totale de la batterie | 180–230 per motor |
| Chargeur de batterie | |
| Dynamo | |
| Onduleur | |
| Voltmètre | |
| Walstroom | |
| Eolienne | |
| 12V | |
| 220V | |
| Le moteur est-il opérationnel - moteur 2 | Le moteur est opérationnel |
| Type de démarrage - moteur 2 | Électrique |
| Puissance - moteur 2 | 500 |
| Nombre de cylindres - moteur 2 | 12 |
| Année de construction du moteur - moteur 2 | 1983 |
| Heures du moteur - moteur 2 | 1700 |
| Carburant - moteur 2 | Diesel |
INFORMATIONS SUR LA JOURNéE DE VISITE
INFORMATIONS SUPPLéMENTAIRES
| Marque | Technomar |
| Type | Cobra 62 |
| Longueur | 1900 |
| Largeur | 450 |
| Profondeur | 250 |
| Hauteur de passage | 400 |
| Année de construction | 1983 |
| Matériau | Polyester |
| Nombre de places de couchage (fixes) | 4 |
| Nombre de places de couchage (supplémentaires) | 3 |
| Hauteur sous plafond à l'intérieur | 180 |
| Dernier traitement anti-salissure | 2026 |
| Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
| Gouvernail | Double |
| Eau chaude | |
| Boiler | |
| Salle à manger | |
| Congélateur | |
| Four | |
| Réfrigérateur | |
| Douches | |
| Micro-ondes | |
| Airco | |
| Warm water | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 200 |
| Toilette | Elektrisch |
| Est-ce que l'évacuation des toilettes se fait directement dans l'eau libre | Oui |
| Chauffage | Hot Air |
| Annexe | Non |
| Bouée de sauvetage | |
| Radeau de sauvetage | |
| Pompe de cale | électrique |
| Une remorque est-elle incluse? | Non |
| Poids (kg) | 1500 |
| Ancre(s) | 1 |
| Fixation de l'ancre | Chaîne |
| Guindeau | Hydraulique |
| Coussins extérieurs | |
| Taud(s) | |
| Défenses et cordages | |
| Rambarde | |
| Plate-forme de bain | |
| Échelle de bain |
| Nombre de moteurs | 2 |
| Le moteur est-il opérationnel | Le moteur est opérationnel |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 47 |
| Type de moteur | Inboard |
| Marque moteur | Detroit |
| Puissance (ch) | 500 |
| Nombre de cylindres | 12 |
| Année de construction du moteur | 1983 |
| Heures du moteur | 1700 |
| Carburant | Diesel |
| Manomètre de pression d'huile | |
| Jauge de température | |
| Tachymètre | |
| Propulseur d'étrave | Électrique |
| Nombre de batteries présentes | 2 |
| Capacité totale de la batterie | 180–230 per motor |
| Chargeur de batterie | |
| Dynamo | |
| Onduleur | |
| Voltmètre | |
| Walstroom | |
| Eolienne | |
| 12V | |
| 220V | |
| Le moteur est-il opérationnel - moteur 2 | Le moteur est opérationnel |
| Type de démarrage - moteur 2 | Électrique |
| Puissance - moteur 2 | 500 |
| Nombre de cylindres - moteur 2 | 12 |
| Année de construction du moteur - moteur 2 | 1983 |
| Heures du moteur - moteur 2 | 1700 |
| Carburant - moteur 2 | Diesel |