Kategorie: | Motorboot |
Baujahr: | Unbekannt |
Länge: | 850 cm |
Breite: | 320 cm |
Tiefe: | 85 cm |
Material: | Stahl |
Motorisierung: | Peugeot |
Diese Doerak ist ein geräumiges Familienboot, mit dem es immer ein Vergnügen war zu segeln. Das Cockpitzelt muss erneuert werden. Beim Absenken des Steuerhauses beträgt die Durchfahrtshöhe 70 cm. Der Typ ist stabil und recht standfest, daher leicht zu segeln. Anfängliche Skipper können damit gut umgehen. Durch die Kombination aus geringer Durchfahrtshöhe und geringem Tiefgang kann das Boot unter den meisten Brücken hindurchfahren.
Das Boot wurde zuletzt 2020 zur Wartung aus dem Wasser geholt.
Marke | Doerak |
Typ | Eista 850 |
Länge | 850 |
Breite | 320 |
Tiefe | 85 |
Durchfahrtshöhe | 350 |
Baujahr | 1968 |
Material | Stahl |
Stehhöhe drinnen | 180 |
Rumpfform | Flachboden |
Steuerung | Steuerrad |
Ortsteuerung | Innensteuerung |
Ruder | Einzeln |
Essbereich | |
Gardinen | |
Boiler | |
Wassertankinhalt in Litern | 450 |
Klimaanlage | {"brand":"nee","power":""} |
Beiboot | Nein |
Beiboot Außenbordmotor | Nein |
Cockpitzelt | |
Aussenpolster | |
Bugkorb | |
Badeplattform | |
Badeleiter | |
Segelabsenksystem | |
Davits |
Anzahl der Motoren | 1 |
Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 12 |
Motor Marke | Peugeot |
Modellmotor | XUD9 |
Leistung (PS) | 54 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Baujahr des Motors | 1995 |
Motorstunden | 600 |
Kraftstoff | Diesel |
Treibstofftankanzeige | |
Tachometer | |
Thermometer | |
Batterieanzeige | |
Inverter | |
Voltmeter | |
Landstrom |
Diese Doerak ist ein geräumiges Familienboot, mit dem es immer ein Vergnügen war zu segeln. Das Cockpitzelt muss erneuert werden. Beim Absenken des Steuerhauses beträgt die Durchfahrtshöhe 70 cm. Der Typ ist stabil und recht standfest, daher leicht zu segeln. Anfängliche Skipper können damit gut umgehen. Durch die Kombination aus geringer Durchfahrtshöhe und geringem Tiefgang kann das Boot unter den meisten Brücken hindurchfahren.
Das Boot wurde zuletzt 2020 zur Wartung aus dem Wasser geholt.
Marke | Doerak |
Typ | Eista 850 |
Länge | 850 |
Breite | 320 |
Tiefe | 85 |
Durchfahrtshöhe | 350 |
Baujahr | 1968 |
Material | Stahl |
Stehhöhe drinnen | 180 |
Rumpfform | Flachboden |
Steuerung | Steuerrad |
Ortsteuerung | Innensteuerung |
Ruder | Einzeln |
Essbereich | |
Gardinen | |
Boiler | |
Wassertankinhalt in Litern | 450 |
Klimaanlage | {"brand":"nee","power":""} |
Beiboot | Nein |
Beiboot Außenbordmotor | Nein |
Cockpitzelt | |
Aussenpolster | |
Bugkorb | |
Badeplattform | |
Badeleiter | |
Segelabsenksystem | |
Davits |
Anzahl der Motoren | 1 |
Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 12 |
Motor Marke | Peugeot |
Modellmotor | XUD9 |
Leistung (PS) | 54 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Baujahr des Motors | 1995 |
Motorstunden | 600 |
Kraftstoff | Diesel |
Treibstofftankanzeige | |
Tachometer | |
Thermometer | |
Batterieanzeige | |
Inverter | |
Voltmeter | |
Landstrom |