| Catégorie: | Bateau à moteur |
| Année de construction: | 1968 |
| Longueur: | 850 cm |
| largeur: | 320 cm |
| Profondeur: | 85 cm |
| Matériau: | Acier |
| Motorisation: | Peugeot |
Ce doerak est un bateau familial spacieux, qui a toujours été un plaisir à naviguer. La tente du cockpit a besoin d'être remplacée. En abaissant la timonerie, la hauteur libre est de 70 cm. Le type est stable et assez stable, donc facile à naviguer. Les skippers débutants s'en sortent bien. La combinaison d'un faible dégagement vertical et d'un faible tirant d'eau permet au bateau de passer sous la plupart des ponts.
Le bateau a été sorti de l'eau pour la dernière fois pour une maintenance en 2020.
| Marque | Doerak |
| Type | Eista 850 |
| Longueur | 850 |
| Largeur | 320 |
| Profondeur | 85 |
| Hauteur de passage | 350 |
| Année de construction | 1968 |
| Matériau | Acier |
| Hauteur sous plafond à l'intérieur | 180 |
| Forme de coque | Fond plat Fond S |
| Contrôle | N/A |
| Contrôle de l'emplacement | Binnen |
| Gouvernail | Simple |
| Salle à manger | |
| Douches | |
| Four | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 450 |
| Climatisation | {"brand":"nee","power":""} |
| Annexe | Non |
| Moteur hors-bord d'annexe | Non |
| Tente de baignoire | |
| Coussins extérieurs | |
| Chaises de pulpe et de poupe | |
| Plate-forme de bain | |
| Échelle de bain | |
| Défenses et cordages | |
| Table de cockpit |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 12 |
| Marque moteur | Peugeot |
| Moteur de modèle | XUD9 |
| Puissance (ch) | 54 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Année de construction du moteur | 1995 |
| Heures du moteur | 600 |
| Carburant | Diesel |
| Jauge du réservoir de carburant | |
| Tachymètre | |
| Jauge de température | |
| Chargeur de batterie | |
| Dynamo | |
| Onduleur | |
| Panneau solaire |
Ce doerak est un bateau familial spacieux, qui a toujours été un plaisir à naviguer. La tente du cockpit a besoin d'être remplacée. En abaissant la timonerie, la hauteur libre est de 70 cm. Le type est stable et assez stable, donc facile à naviguer. Les skippers débutants s'en sortent bien. La combinaison d'un faible dégagement vertical et d'un faible tirant d'eau permet au bateau de passer sous la plupart des ponts.
Le bateau a été sorti de l'eau pour la dernière fois pour une maintenance en 2020.
| Marque | Doerak |
| Type | Eista 850 |
| Longueur | 850 |
| Largeur | 320 |
| Profondeur | 85 |
| Hauteur de passage | 350 |
| Année de construction | 1968 |
| Matériau | Acier |
| Hauteur sous plafond à l'intérieur | 180 |
| Forme de coque | Fond plat Fond S |
| Contrôle | N/A |
| Contrôle de l'emplacement | Binnen |
| Gouvernail | Simple |
| Salle à manger | |
| Douches | |
| Four | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 450 |
| Climatisation | {"brand":"nee","power":""} |
| Annexe | Non |
| Moteur hors-bord d'annexe | Non |
| Tente de baignoire | |
| Coussins extérieurs | |
| Chaises de pulpe et de poupe | |
| Plate-forme de bain | |
| Échelle de bain | |
| Défenses et cordages | |
| Table de cockpit |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 12 |
| Marque moteur | Peugeot |
| Moteur de modèle | XUD9 |
| Puissance (ch) | 54 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Année de construction du moteur | 1995 |
| Heures du moteur | 600 |
| Carburant | Diesel |
| Jauge du réservoir de carburant | |
| Tachymètre | |
| Jauge de température | |
| Chargeur de batterie | |
| Dynamo | |
| Onduleur | |
| Panneau solaire |