| Catégorie: | RIB |
| Année de construction: | 2017 |
| Longueur: | 580 cm |
| largeur: | 220 cm |
| Profondeur: | 100 cm |
| Matériau: | Autre matériau |
| Motorisation: | Mercury |
| Poste d'amarrage: |
Brugge, Belgique
|
INFORMATIONS SUPPLéMENTAIRES
| Marque | Saver |
| Type | MG 580 |
| Longueur | 580 |
| Largeur | 220 |
| Profondeur | 100 |
| Hauteur de passage | 150 |
| Année de construction | 2017 |
| Matériau | Autre matériau |
| Dernier traitement anti-salissure | 2024 |
| Boiler | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 60 |
| Annexe | Non |
| Pompe de cale | électrique |
| Une remorque est-elle incluse? | Oui |
| Ancre(s) | 1 |
| Fixation de l'ancre | Chaîne et Ligne |
| Bimini | |
| Coussins extérieurs | |
| Bâche(s) | |
| Table de cockpit | |
| Plate-forme de bain | |
| Échelle de bain |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Le moteur est-il opérationnel | Le moteur est opérationnel |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 80 |
| Type de moteur | Moteur hors-bord |
| Marque moteur | Mercury |
| Puissance (ch) | 115 |
| Année de construction du moteur | 2017 |
| Heures du moteur | 136 |
| Carburant | Essence |
| Capacité du réservoir en litres | 80 |
| Jauge du réservoir de carburant | |
| Manomètre de pression d'huile | |
| Jauge de température | |
| Propulseur d'étrave | s.o. |
| 220V |
| Type de remorque | Remorque de route sans plaque d'immatriculation |
| Quel est l'état de la remorque | Bien |
| Marque de la remorque | Riba |
| Modèle de remorque | 620 |
| Dimension - (longueur x largeur en cm) | 1800 |
| Freiné | Oui |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Nombre de rouleaux | 8 |
| Description de la remorque | Goed onderhouden trailer zonder schade , banden zijn goed |
INFORMATIONS SUR LA JOURNéE DE VISITE
INFORMATIONS SUPPLéMENTAIRES
| Marque | Saver |
| Type | MG 580 |
| Longueur | 580 |
| Largeur | 220 |
| Profondeur | 100 |
| Hauteur de passage | 150 |
| Année de construction | 2017 |
| Matériau | Autre matériau |
| Dernier traitement anti-salissure | 2024 |
| Boiler | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 60 |
| Annexe | Non |
| Pompe de cale | électrique |
| Une remorque est-elle incluse? | Oui |
| Ancre(s) | 1 |
| Fixation de l'ancre | Chaîne et Ligne |
| Bimini | |
| Coussins extérieurs | |
| Bâche(s) | |
| Table de cockpit | |
| Plate-forme de bain | |
| Échelle de bain |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Le moteur est-il opérationnel | Le moteur est opérationnel |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 80 |
| Type de moteur | Moteur hors-bord |
| Marque moteur | Mercury |
| Puissance (ch) | 115 |
| Année de construction du moteur | 2017 |
| Heures du moteur | 136 |
| Carburant | Essence |
| Capacité du réservoir en litres | 80 |
| Jauge du réservoir de carburant | |
| Manomètre de pression d'huile | |
| Jauge de température | |
| Propulseur d'étrave | s.o. |
| 220V |
| Type de remorque | Remorque de route sans plaque d'immatriculation |
| Quel est l'état de la remorque | Bien |
| Marque de la remorque | Riba |
| Modèle de remorque | 620 |
| Dimension - (longueur x largeur en cm) | 1800 |
| Freiné | Oui |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Nombre de rouleaux | 8 |
| Description de la remorque | Goed onderhouden trailer zonder schade , banden zijn goed |