Kategorie: | Motorboot |
Baujahr: | Unbekannt |
Länge: | 900 cm |
Breite: | 280 cm |
Tiefe: | 80 cm |
Material: | Stahl |
Motorisierung: | Keiner |
Vechtkruiser 900 in der Auktion vom 31. Januar. Dieser Cruiser benötigt einige Wartungsarbeiten, insbesondere eine Lackierung. Die Küche wurde nie benutzt und ist etwas veraltet.
Beim Kauf wird ein loser Fahrersitz für die Kabine mitgeliefert. Der Kampfkreuzer war im November 2021 wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb.
Marke | Vechtkruiser |
Typ | 900 |
Länge | 900 |
Breite | 280 |
Tiefe | 80 |
Durchfahrtshöhe | 250 |
Baujahr | 1972 |
Material | Stahl |
Steuerung | Steuerrad |
Ortsteuerung | Doppelsteuerung |
Ruder | Einzeln |
Essbereich | |
Gardinen | |
Boiler | |
Kühlschrank | |
Wassertankinhalt in Litern | 200 |
Bugkorb | |
Badeplattform | |
Badeleiter | |
Segelabsenksystem |
Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 20 |
Motortyp | Inboard |
Motor Marke | Mercedes |
Leistung (PS) | 70 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Baujahr des Motors | 1972 |
Motorstunden | 3500 |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch | 0.75 |
Tachometer | |
Öldruckmesser | |
Thermometer | |
Batterieanzeige | |
Inverter | |
Voltmeter |
Vechtkruiser 900 in der Auktion vom 31. Januar. Dieser Cruiser benötigt einige Wartungsarbeiten, insbesondere eine Lackierung. Die Küche wurde nie benutzt und ist etwas veraltet.
Beim Kauf wird ein loser Fahrersitz für die Kabine mitgeliefert. Der Kampfkreuzer war im November 2021 wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb.
Marke | Vechtkruiser |
Typ | 900 |
Länge | 900 |
Breite | 280 |
Tiefe | 80 |
Durchfahrtshöhe | 250 |
Baujahr | 1972 |
Material | Stahl |
Steuerung | Steuerrad |
Ortsteuerung | Doppelsteuerung |
Ruder | Einzeln |
Essbereich | |
Gardinen | |
Boiler | |
Kühlschrank | |
Wassertankinhalt in Litern | 200 |
Bugkorb | |
Badeplattform | |
Badeleiter | |
Segelabsenksystem |
Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 20 |
Motortyp | Inboard |
Motor Marke | Mercedes |
Leistung (PS) | 70 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Baujahr des Motors | 1972 |
Motorstunden | 3500 |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch | 0.75 |
Tachometer | |
Öldruckmesser | |
Thermometer | |
Batterieanzeige | |
Inverter | |
Voltmeter |