| Kategorie: | Motorboot |
| Baujahr: | 1908 |
| Länge: | 2304 cm |
| Breite: | 439 cm |
| Tiefe: | 100 cm |
| Material: | Stahl |
| Motorisierung: | Detroit Diesel |
| Liegeplatz: |
Bruinisse, Niederlande
|
BESICHTIGUNGSTAG INFORMATIONEN
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN
| Marke | Fischkutter |
| Typ | 2304 |
| Länge | 2304 |
| Breite | 439 |
| Tiefe | 100 |
| Baujahr | 1908 |
| Material | Stahl |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 4 |
| Letzte Antifouling-Behandlung | 2023 |
| Steuerung | Joystick |
| Ortsteuerung | Innensteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Essbereich | |
| Boiler | |
| Heizung | N/A |
| Ist ein Anhänger enthalten? | Nein |
| Gewicht (kg) | 45000 |
| Anker | 1 |
| Ankerbefestigung | Seil und Kette |
| Ankerwinde | Hydraulisch |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Detroit Diesel |
| Modellmotor | 6-71 |
| Leistung (PS) | 182 |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Baujahr des Motors | 1970 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Anzahl der Batterien vorhanden | 4 |
| Gesamtkapazität der Batterien | 800 |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Walstroom |
BESICHTIGUNGSTAG INFORMATIONEN
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN
| Marke | Fischkutter |
| Typ | 2304 |
| Länge | 2304 |
| Breite | 439 |
| Tiefe | 100 |
| Baujahr | 1908 |
| Material | Stahl |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 4 |
| Letzte Antifouling-Behandlung | 2023 |
| Steuerung | Joystick |
| Ortsteuerung | Innensteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Essbereich | |
| Boiler | |
| Heizung | N/A |
| Ist ein Anhänger enthalten? | Nein |
| Gewicht (kg) | 45000 |
| Anker | 1 |
| Ankerbefestigung | Seil und Kette |
| Ankerwinde | Hydraulisch |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Detroit Diesel |
| Modellmotor | 6-71 |
| Leistung (PS) | 182 |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Baujahr des Motors | 1970 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Anzahl der Batterien vorhanden | 4 |
| Gesamtkapazität der Batterien | 800 |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Walstroom |