| Kategorie: | Motorboot |
| Baujahr: | 2001 |
| Länge: | 2530 cm |
| Breite: | 630 cm |
| Tiefe: | 180 cm |
| Material: | Verbundwerkstoff |
| Motorisierung: | Caterpillar |
| Liegeplatz: |
Badalona, Spanien
|
BESICHTIGUNGSTAG INFORMATIONEN
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN
| Marke | Horizon |
| Typ | Elegance 82S |
| Länge | 2530 |
| Breite | 630 |
| Tiefe | 180 |
| Baujahr | 2001 |
| Material | Verbundwerkstoff |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 13 |
| Anzahl der Schlafplätze (zusätzlich) | 4 |
| Stehhöhe drinnen | 200 |
| Letzte Antifouling-Behandlung | 2024 |
| Airco | |
| Boiler | |
| Dusche | |
| Essbereich | |
| Gardinen | |
| Gefrierschrank | |
| Kühlschrank | |
| Mikrowelle | |
| Ofen | |
| Warmes Wasser | |
| Wassertankinhalt in Litern | 1000 |
| Fäkalientankinhalt in Litern | 800 |
| Toilette | Elektrisch |
| Mündet der Toilettenabfluss direkt ins offene Wasser | Nein |
| Heizung | CV |
| Beiboot | Ja |
| Rettungsboje | |
| Rettungsinsel | |
| Selbstlenzendes Cockpit | |
| Bilgenpumpe | Elektrisch |
| Anker | 2 |
| Ankerbefestigung | Kette |
| Ankerwinde | Elektrisch |
| Badeleiter | |
| Badeplattform | |
| Bimini | |
| Bugkorb und Heckkorb | |
| Cockpitzelt | |
| Cockpittisch | |
| Teakdeck | |
| Seereling | |
| Davits |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 40 |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Caterpillar |
| Modellmotor | 1420 3412 E V12 |
| Anzahl der Zylinder | 12 |
| Baujahr des Motors | 2000 |
| Motorstunden | 1600 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 100 |
| Tankinhalt in Litern | 8000 |
| Öldruckmesser | |
| Tachometer | |
| Thermometer | |
| Treibstofftankanzeige | |
| Bugstrahlruder | Hydraulisch |
| Anzahl der Batterien vorhanden | 5 |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Landstrom | |
| Voltmeter | |
| Walstroom | |
| 12V | |
| 220V | |
| 24V | |
| 6V | |
| Ist der Motor betriebsbereit - Motor 2 | Der Motor ist in Betrieb |
| Starttyp - Motor 2 | Elektrisch |
| Anzahl der Zylinder - Motor 2 | 12 |
| Baujahr des Motors - Motor 2 | 2000 |
| Motorstunden - Motor 2 | 1600 |
| Kraftstoff - Motor 2 | Diesel |
| Verbrauch - Motor 2 | 100 |
BESICHTIGUNGSTAG INFORMATIONEN
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN
| Marke | Horizon |
| Typ | Elegance 82S |
| Länge | 2530 |
| Breite | 630 |
| Tiefe | 180 |
| Baujahr | 2001 |
| Material | Verbundwerkstoff |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 13 |
| Anzahl der Schlafplätze (zusätzlich) | 4 |
| Stehhöhe drinnen | 200 |
| Letzte Antifouling-Behandlung | 2024 |
| Airco | |
| Boiler | |
| Dusche | |
| Essbereich | |
| Gardinen | |
| Gefrierschrank | |
| Kühlschrank | |
| Mikrowelle | |
| Ofen | |
| Warmes Wasser | |
| Wassertankinhalt in Litern | 1000 |
| Fäkalientankinhalt in Litern | 800 |
| Toilette | Elektrisch |
| Mündet der Toilettenabfluss direkt ins offene Wasser | Nein |
| Heizung | CV |
| Beiboot | Ja |
| Rettungsboje | |
| Rettungsinsel | |
| Selbstlenzendes Cockpit | |
| Bilgenpumpe | Elektrisch |
| Anker | 2 |
| Ankerbefestigung | Kette |
| Ankerwinde | Elektrisch |
| Badeleiter | |
| Badeplattform | |
| Bimini | |
| Bugkorb und Heckkorb | |
| Cockpitzelt | |
| Cockpittisch | |
| Teakdeck | |
| Seereling | |
| Davits |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 40 |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Caterpillar |
| Modellmotor | 1420 3412 E V12 |
| Anzahl der Zylinder | 12 |
| Baujahr des Motors | 2000 |
| Motorstunden | 1600 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 100 |
| Tankinhalt in Litern | 8000 |
| Öldruckmesser | |
| Tachometer | |
| Thermometer | |
| Treibstofftankanzeige | |
| Bugstrahlruder | Hydraulisch |
| Anzahl der Batterien vorhanden | 5 |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Landstrom | |
| Voltmeter | |
| Walstroom | |
| 12V | |
| 220V | |
| 24V | |
| 6V | |
| Ist der Motor betriebsbereit - Motor 2 | Der Motor ist in Betrieb |
| Starttyp - Motor 2 | Elektrisch |
| Anzahl der Zylinder - Motor 2 | 12 |
| Baujahr des Motors - Motor 2 | 2000 |
| Motorstunden - Motor 2 | 1600 |
| Kraftstoff - Motor 2 | Diesel |
| Verbrauch - Motor 2 | 100 |