| Catégorie: | Bateau à moteur |
| Année de construction: | 2001 |
| Longueur: | 2530 cm |
| largeur: | 630 cm |
| Profondeur: | 180 cm |
| Matériau: | Composite |
| Motorisation: | Caterpillar |
| Poste d'amarrage: |
Badalona, Espagne
|
INFORMATIONS SUR LA JOURNéE DE VISITE
INFORMATIONS SUPPLéMENTAIRES
| Marque | Horizon |
| Type | Elegance 82S |
| Longueur | 2530 |
| Largeur | 630 |
| Profondeur | 180 |
| Année de construction | 2001 |
| Matériau | Composite |
| Nombre de places de couchage (fixes) | 13 |
| Nombre de places de couchage (supplémentaires) | 4 |
| Hauteur sous plafond à l'intérieur | 200 |
| Dernier traitement anti-salissure | 2024 |
| Eau chaude | |
| Four | |
| Boiler | |
| Salle à manger | |
| Douches | |
| Airco | |
| Congélateur | |
| Réfrigérateur | |
| Micro-ondes | |
| Warm water | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 1000 |
| contenance du réservoir d'eaux usées en litres | 800 |
| Toilette | Elektrisch |
| Est-ce que l'évacuation des toilettes se fait directement dans l'eau libre | Non |
| Chauffage | Hot Air |
| Annexe | Oui |
| Bouée de sauvetage | |
| Radeau de sauvetage | |
| Cockpit autovideur | |
| Pompe de cale | électrique |
| Ancre(s) | 2 |
| Fixation de l'ancre | Chaîne |
| Guindeau | Hydraulique |
| Échelle de bain | |
| Plate-forme de bain | |
| Bimini | |
| Balcon avant et balcon arrière | |
| Tente de cockpit | |
| Table de cockpit | |
| Pont en teck | |
| Rambarde | |
| Bossoirs |
| Nombre de moteurs | 2 |
| Le moteur est-il opérationnel | Le moteur est opérationnel |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 40 |
| Type de moteur | Inboard |
| Marque moteur | Caterpillar |
| Moteur de modèle | 1420 3412 E V12 |
| Nombre de cylindres | 12 |
| Année de construction du moteur | 2000 |
| Heures du moteur | 1600 |
| Carburant | Diesel |
| Consommation | 100 |
| Capacité du réservoir en litres | 8000 |
| Manomètre de pression d'huile | |
| Tachymètre | |
| Jauge de température | |
| Jauge du réservoir de carburant | |
| Propulseur d'étrave | Hydraulique |
| Nombre de batteries présentes | 5 |
| Chargeur de batterie | |
| Dynamo | |
| Panneau solaire | |
| Onduleur | |
| Voltmètre | |
| Walstroom | |
| 12V | |
| 220V | |
| 24V | |
| 6V | |
| Le moteur est-il opérationnel - moteur 2 | Le moteur est opérationnel |
| Type de démarrage - moteur 2 | Électrique |
| Nombre de cylindres - moteur 2 | 12 |
| Année de construction du moteur - moteur 2 | 2000 |
| Heures du moteur - moteur 2 | 1600 |
| Carburant - moteur 2 | Diesel |
| Consommation - moteur 2 | 100 |
INFORMATIONS SUR LA JOURNéE DE VISITE
INFORMATIONS SUPPLéMENTAIRES
| Marque | Horizon |
| Type | Elegance 82S |
| Longueur | 2530 |
| Largeur | 630 |
| Profondeur | 180 |
| Année de construction | 2001 |
| Matériau | Composite |
| Nombre de places de couchage (fixes) | 13 |
| Nombre de places de couchage (supplémentaires) | 4 |
| Hauteur sous plafond à l'intérieur | 200 |
| Dernier traitement anti-salissure | 2024 |
| Eau chaude | |
| Four | |
| Boiler | |
| Salle à manger | |
| Douches | |
| Airco | |
| Congélateur | |
| Réfrigérateur | |
| Micro-ondes | |
| Warm water | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 1000 |
| contenance du réservoir d'eaux usées en litres | 800 |
| Toilette | Elektrisch |
| Est-ce que l'évacuation des toilettes se fait directement dans l'eau libre | Non |
| Chauffage | Hot Air |
| Annexe | Oui |
| Bouée de sauvetage | |
| Radeau de sauvetage | |
| Cockpit autovideur | |
| Pompe de cale | électrique |
| Ancre(s) | 2 |
| Fixation de l'ancre | Chaîne |
| Guindeau | Hydraulique |
| Échelle de bain | |
| Plate-forme de bain | |
| Bimini | |
| Balcon avant et balcon arrière | |
| Tente de cockpit | |
| Table de cockpit | |
| Pont en teck | |
| Rambarde | |
| Bossoirs |
| Nombre de moteurs | 2 |
| Le moteur est-il opérationnel | Le moteur est opérationnel |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 40 |
| Type de moteur | Inboard |
| Marque moteur | Caterpillar |
| Moteur de modèle | 1420 3412 E V12 |
| Nombre de cylindres | 12 |
| Année de construction du moteur | 2000 |
| Heures du moteur | 1600 |
| Carburant | Diesel |
| Consommation | 100 |
| Capacité du réservoir en litres | 8000 |
| Manomètre de pression d'huile | |
| Tachymètre | |
| Jauge de température | |
| Jauge du réservoir de carburant | |
| Propulseur d'étrave | Hydraulique |
| Nombre de batteries présentes | 5 |
| Chargeur de batterie | |
| Dynamo | |
| Panneau solaire | |
| Onduleur | |
| Voltmètre | |
| Walstroom | |
| 12V | |
| 220V | |
| 24V | |
| 6V | |
| Le moteur est-il opérationnel - moteur 2 | Le moteur est opérationnel |
| Type de démarrage - moteur 2 | Électrique |
| Nombre de cylindres - moteur 2 | 12 |
| Année de construction du moteur - moteur 2 | 2000 |
| Heures du moteur - moteur 2 | 1600 |
| Carburant - moteur 2 | Diesel |
| Consommation - moteur 2 | 100 |