Keine Bilder verfügbar
| Kategorie: | Schnellboot |
| Baujahr: | 2015 |
| Länge: | 900 cm |
| Breite: | 340 cm |
| Tiefe: | 65 cm |
| Material: | Polyester |
| Motorisierung: | Mercury |
Schönes Boot
| Marke | Sea Ray |
| Typ | Ert |
| Länge | 900 |
| Breite | 340 |
| Tiefe | 65 |
| Durchfahrtshöhe | 250 |
| Baujahr | 2015 |
| Material | Polyester |
| Stehhöhe drinnen | 230 |
| Rumpfform | multiknickspant |
| Steuerung | Pinne |
| Ortsteuerung | Doppelsteuerung |
| Ruder | Doppelt |
| Essbereich | |
| Gardinen | |
| Boiler | |
| Ofen | |
| Mikrowelle | |
| Kühlschrank | |
| Gefrierschrank | |
| Wassertankinhalt in Litern | 230 |
| Fäkalientankinhalt in Litern | 200 |
| Rettungsboje | |
| Rettungsinsel | |
| Selbstlenzendes Cockpit | |
| Bimini | |
| Cockpitzelt | |
| Aussenpolster | |
| Abdeckungen | |
| Bugkorb | |
| Badeplattform | |
| Badeleiter | |
| Kran | |
| Teak deck | |
| Fender und leinen | |
| Segelabsenksystem | |
| Davits |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 230 |
| Motor Marke | Mercury |
| Modellmotor | Heh |
| Leistung (PS) | 230 |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Motorstunden | 2020 |
| Kraftstoff | Elektrisch |
| Verbrauch | 2 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Tachometer | |
| Öldruckmesser | |
| Thermometer | |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Solarpanel | |
| Landstrom | |
| Starttyp - Motor 2 | Hand |
| Leistung - Motor 2 | 65 |
| Anzahl der Zylinder - Motor 2 | 6 |
| Baujahr des Motors - Motor 2 | 1980 |
| Motorstunden - Motor 2 | 3000 |
| Kraftstoff - Motor 2 | Diesel |
| Verbrauch - Motor 2 | 20 |
Schönes Boot
| Marke | Sea Ray |
| Typ | Ert |
| Länge | 900 |
| Breite | 340 |
| Tiefe | 65 |
| Durchfahrtshöhe | 250 |
| Baujahr | 2015 |
| Material | Polyester |
| Stehhöhe drinnen | 230 |
| Rumpfform | multiknickspant |
| Steuerung | Pinne |
| Ortsteuerung | Doppelsteuerung |
| Ruder | Doppelt |
| Essbereich | |
| Gardinen | |
| Boiler | |
| Ofen | |
| Mikrowelle | |
| Kühlschrank | |
| Gefrierschrank | |
| Wassertankinhalt in Litern | 230 |
| Fäkalientankinhalt in Litern | 200 |
| Rettungsboje | |
| Rettungsinsel | |
| Selbstlenzendes Cockpit | |
| Bimini | |
| Cockpitzelt | |
| Aussenpolster | |
| Abdeckungen | |
| Bugkorb | |
| Badeplattform | |
| Badeleiter | |
| Kran | |
| Teak deck | |
| Fender und leinen | |
| Segelabsenksystem | |
| Davits |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 230 |
| Motor Marke | Mercury |
| Modellmotor | Heh |
| Leistung (PS) | 230 |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Motorstunden | 2020 |
| Kraftstoff | Elektrisch |
| Verbrauch | 2 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Tachometer | |
| Öldruckmesser | |
| Thermometer | |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Solarpanel | |
| Landstrom | |
| Starttyp - Motor 2 | Hand |
| Leistung - Motor 2 | 65 |
| Anzahl der Zylinder - Motor 2 | 6 |
| Baujahr des Motors - Motor 2 | 1980 |
| Motorstunden - Motor 2 | 3000 |
| Kraftstoff - Motor 2 | Diesel |
| Verbrauch - Motor 2 | 20 |