Kategorie: | Motorboot |
Baujahr: | Unbekannt |
Länge: | 900 cm |
Breite: | 300 cm |
Tiefe: | 90 cm |
Material: | Polyester |
Motorisierung: | Yamaha |
Das Boot ist solide aus schwerem Polyester gebaut und befindet sich in gutem Zustand. Der sparsame und zuverlässige Motor erreicht eine Geschwindigkeit von 26 Knoten. Das Boot ist für viele Zwecke geeignet, wie z.B. Tauchen, Angeln, Touren und (Tages-)Erholung. Es ist möglich, einen Schlafplatz für maximal 4 Personen zu schaffen.
Marke | Renken |
Typ | Seamaster 2688 |
Länge | 900 |
Breite | 300 |
Tiefe | 90 |
Baujahr | 1992 |
Material | Polyester |
Steuerung | Steuerrad |
Ortsteuerung | Aussensteuerung |
Ruder | Einzeln |
Essbereich | |
Boiler | |
Kühlschrank | |
Cockpitzelt | |
Aussenpolster | |
Badeplattform | |
Badeleiter | |
Segelabsenksystem |
Anzahl der Motoren | 1 |
Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 26 |
Motortyp | Inboard |
Motor Marke | Yamaha |
Modellmotor | ME422 STIP2 |
Leistung (PS) | 245 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Motorstunden | 500 |
Voltmeter |
Das Boot ist solide aus schwerem Polyester gebaut und befindet sich in gutem Zustand. Der sparsame und zuverlässige Motor erreicht eine Geschwindigkeit von 26 Knoten. Das Boot ist für viele Zwecke geeignet, wie z.B. Tauchen, Angeln, Touren und (Tages-)Erholung. Es ist möglich, einen Schlafplatz für maximal 4 Personen zu schaffen.
Marke | Renken |
Typ | Seamaster 2688 |
Länge | 900 |
Breite | 300 |
Tiefe | 90 |
Baujahr | 1992 |
Material | Polyester |
Steuerung | Steuerrad |
Ortsteuerung | Aussensteuerung |
Ruder | Einzeln |
Essbereich | |
Boiler | |
Kühlschrank | |
Cockpitzelt | |
Aussenpolster | |
Badeplattform | |
Badeleiter | |
Segelabsenksystem |
Anzahl der Motoren | 1 |
Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 26 |
Motortyp | Inboard |
Motor Marke | Yamaha |
Modellmotor | ME422 STIP2 |
Leistung (PS) | 245 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Motorstunden | 500 |
Voltmeter |