| Catégorie: | Bateau rapide |
| Année de construction: | 2005 |
| Longueur: | 1200 cm |
| largeur: | 245 cm |
| Profondeur: | 90 cm |
| Matériau: | Polyester |
| Motorisation: | Mercruiser |
| Poste d'amarrage: |
Denia, Espagne
|
INFORMATIONS SUR LA JOURNéE DE VISITE
INFORMATIONS SUPPLéMENTAIRES
| Marque | Baja |
| Type | 40 Outlaw |
| Longueur | 1200 |
| Largeur | 245 |
| Profondeur | 90 |
| Hauteur de passage | 140 |
| Année de construction | 2005 |
| Matériau | Polyester |
| Nombre de places de couchage (fixes) | 1 |
| Hauteur sous plafond à l'intérieur | 180 |
| Dernier traitement anti-salissure | - |
| Forme de coque | Coque en V |
| Contrôle | N/A |
| Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
| Gouvernail | Simple |
| Eau chaude | |
| Boiler | |
| Congélateur | |
| Four | |
| Réfrigérateur | |
| Douches | |
| Warm water | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 200 |
| contenance du réservoir d'eaux usées en litres | 200 |
| Est-ce que l'évacuation des toilettes se fait directement dans l'eau libre | Non |
| Chauffage | N/A |
| Une remorque est-elle incluse? | Non |
| Poids (kg) | 6500 |
| Nombre de moteurs | 3 |
| Le moteur est-il opérationnel | Le moteur est opérationnel |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 120 |
| Type de moteur | Inboard |
| Marque moteur | Mercruiser |
| Moteur de modèle | 496 |
| Puissance (ch) | 425 |
| Nombre de cylindres | 8 |
| Année de construction du moteur | 2006 |
| Heures du moteur | 350 |
| Carburant | Essence |
| Capacité du réservoir en litres | 300 |
| Jauge du réservoir de carburant | |
| Manomètre de pression d'huile | |
| Jauge de température | |
| Tachymètre | |
| Propulseur d'étrave | s.o. |
| Nombre de batteries présentes | 4 |
| Chargeur de batterie | |
| Dynamo | |
| Onduleur | |
| Voltmètre | |
| Walstroom | |
| Le moteur est-il opérationnel - moteur 2 | Le moteur est opérationnel |
| Type de démarrage - moteur 2 | Électrique |
| Puissance - moteur 2 | 425 |
| Nombre de cylindres - moteur 2 | 8 |
| Année de construction du moteur - moteur 2 | 2006 |
| Carburant - moteur 2 | Essence |
| Le moteur est-il opérationnel - moteur 3 | Le moteur est opérationnel |
| Type de démarrage - moteur 3 | Électrique |
| Puissance - moteur 3 | 425 |
| Nombre de cylindres - moteur 3 | 8 |
| Année de construction du moteur - moteur 3 | 2006 |
| Heures du moteur - moteur 3 | 350 |
| Carburant - moteur 3 | Essence |
INFORMATIONS SUR LA JOURNéE DE VISITE
INFORMATIONS SUPPLéMENTAIRES
| Marque | Baja |
| Type | 40 Outlaw |
| Longueur | 1200 |
| Largeur | 245 |
| Profondeur | 90 |
| Hauteur de passage | 140 |
| Année de construction | 2005 |
| Matériau | Polyester |
| Nombre de places de couchage (fixes) | 1 |
| Hauteur sous plafond à l'intérieur | 180 |
| Dernier traitement anti-salissure | - |
| Forme de coque | Coque en V |
| Contrôle | N/A |
| Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
| Gouvernail | Simple |
| Eau chaude | |
| Boiler | |
| Congélateur | |
| Four | |
| Réfrigérateur | |
| Douches | |
| Warm water | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 200 |
| contenance du réservoir d'eaux usées en litres | 200 |
| Est-ce que l'évacuation des toilettes se fait directement dans l'eau libre | Non |
| Chauffage | N/A |
| Une remorque est-elle incluse? | Non |
| Poids (kg) | 6500 |
| Nombre de moteurs | 3 |
| Le moteur est-il opérationnel | Le moteur est opérationnel |
| Commencez à taper | Électrique |
| Vitesse maximale | kilomètres par heure | 120 |
| Type de moteur | Inboard |
| Marque moteur | Mercruiser |
| Moteur de modèle | 496 |
| Puissance (ch) | 425 |
| Nombre de cylindres | 8 |
| Année de construction du moteur | 2006 |
| Heures du moteur | 350 |
| Carburant | Essence |
| Capacité du réservoir en litres | 300 |
| Jauge du réservoir de carburant | |
| Manomètre de pression d'huile | |
| Jauge de température | |
| Tachymètre | |
| Propulseur d'étrave | s.o. |
| Nombre de batteries présentes | 4 |
| Chargeur de batterie | |
| Dynamo | |
| Onduleur | |
| Voltmètre | |
| Walstroom | |
| Le moteur est-il opérationnel - moteur 2 | Le moteur est opérationnel |
| Type de démarrage - moteur 2 | Électrique |
| Puissance - moteur 2 | 425 |
| Nombre de cylindres - moteur 2 | 8 |
| Année de construction du moteur - moteur 2 | 2006 |
| Carburant - moteur 2 | Essence |
| Le moteur est-il opérationnel - moteur 3 | Le moteur est opérationnel |
| Type de démarrage - moteur 3 | Électrique |
| Puissance - moteur 3 | 425 |
| Nombre de cylindres - moteur 3 | 8 |
| Année de construction du moteur - moteur 3 | 2006 |
| Heures du moteur - moteur 3 | 350 |
| Carburant - moteur 3 | Essence |