Catégorie: | Bateau rapide |
Année de construction: | 2015 |
Longueur: | 648 cm |
largeur: | 255 cm |
Matériau: | Autre matériau |
Motorisation: | Mercury |
Marque | Beneteau |
Longueur | 648 |
Largeur | 255 |
Année de construction | 2015 |
Matériau | Autre matériau |
Hauteur sous plafond à l'intérieur | 200 |
Forme de coque | Coque en V |
Contrôle | N/A |
Contrôle de l'emplacement | Binnen |
Douches | |
Four | |
Bouée de sauvetage | |
Radeau de sauvetage | |
Chaises de pulpe et de poupe | |
Échelle de bain | |
Défenses et cordages |
Nombre de moteurs | 1 |
Commencez à taper | Électrique |
Marque moteur | Mercury |
Moteur de modèle | fourstroke |
Puissance (ch) | 150 |
Année de construction du moteur | 2016 |
Carburant | Essence |
Tachymètre | |
Chargeur de batterie | |
Onduleur | |
Voltmètre |
Marque | Beneteau |
Longueur | 648 |
Largeur | 255 |
Année de construction | 2015 |
Matériau | Autre matériau |
Hauteur sous plafond à l'intérieur | 200 |
Forme de coque | Coque en V |
Contrôle | N/A |
Contrôle de l'emplacement | Binnen |
Douches | |
Four | |
Bouée de sauvetage | |
Radeau de sauvetage | |
Chaises de pulpe et de poupe | |
Échelle de bain | |
Défenses et cordages |
Nombre de moteurs | 1 |
Commencez à taper | Électrique |
Marque moteur | Mercury |
Moteur de modèle | fourstroke |
Puissance (ch) | 150 |
Année de construction du moteur | 2016 |
Carburant | Essence |
Tachymètre | |
Chargeur de batterie | |
Onduleur | |
Voltmètre |