| Catégorie: | Bateau de travail |
| Année de construction: | 1971 |
| Longueur: | 1450 cm |
| largeur: | 450 cm |
| Profondeur: | 160 cm |
| Matériau: | Acier |
| Motorisation: | Daf |
Ce bateau est mis aux enchères. Le prix demandé est le montant de départ. Pour tous les détails concernant les bateaux, veuillez consulter le site web www.bootveiling.com
| Marque | Damen |
| Type | Vlet RWS Sleepboot 14,50 Meter |
| Longueur | 1450 |
| Largeur | 450 |
| Profondeur | 160 |
| Année de construction | 1971 |
| Matériau | Acier |
| Four | |
| Congélateur | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 500 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Commencez à taper | Électrique |
| Type de moteur | Inboard |
| Marque moteur | Daf |
| Moteur de modèle | DK1160M |
| Puissance (ch) | 125 |
| Heures du moteur | 5600 |
| Carburant | Diesel |
Ce bateau est mis aux enchères. Le prix demandé est le montant de départ. Pour tous les détails concernant les bateaux, veuillez consulter le site web www.bootveiling.com
| Marque | Damen |
| Type | Vlet RWS Sleepboot 14,50 Meter |
| Longueur | 1450 |
| Largeur | 450 |
| Profondeur | 160 |
| Année de construction | 1971 |
| Matériau | Acier |
| Four | |
| Congélateur | |
| Contenu du réservoir d'eau en litres | 500 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Commencez à taper | Électrique |
| Type de moteur | Inboard |
| Marque moteur | Daf |
| Moteur de modèle | DK1160M |
| Puissance (ch) | 125 |
| Heures du moteur | 5600 |
| Carburant | Diesel |