| Catégorie: | Bateau rapide |
| Année de construction: | 1990 |
| Longueur: | 800 cm |
| largeur: | 275 cm |
| Profondeur: | 80 cm |
| Matériau: | Polyester |
| Motorisation: | Mercruiser |
Une formule de bateau rapide très soignée. L'année dernière, il a été entièrement réaménagé. Intérieur en cuir entièrement neuf, nouvellement peint et nouvelles rayures, un véritable accroche-regard. Le bateau est équipé d'un moteur Mercruser 330 cv inboard. La remorque est incluse. Il s'agit d'une remorque routière en bon état destinée aux hors-bord et aux côtes. Le bateau était principalement utilisé pour des croisières de plaisance ou des week-ends d'excursion.
Le bateau a été sorti de l'eau pour la dernière fois il y a 3 mois pour un entretien et un traitement antifouling.
| Marque | Formula |
| Type | 800 |
| Longueur | 800 |
| Largeur | 275 |
| Profondeur | 80 |
| Hauteur de passage | 150 |
| Année de construction | 1990 |
| Matériau | Polyester |
| Hauteur sous plafond à l'intérieur | 200 |
| Forme de coque | Coque en V |
| Contrôle | N/A |
| Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
| Gouvernail | Simple |
| Coussins extérieurs | |
| Bâche(s) | |
| Plate-forme de bain | |
| Échelle de bain | |
| Table de cockpit |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Commencez à taper | Électrique |
| Marque moteur | Mercruiser |
| Moteur de modèle | Inboard |
| Puissance (ch) | 330 |
| Nombre de cylindres | 8 |
| Année de construction du moteur | 1990 |
| Carburant | Essence |
| Jauge du réservoir de carburant | |
| Tachymètre | |
| Manomètre de pression d'huile | |
| Jauge de température | |
| Dynamo |
Une formule de bateau rapide très soignée. L'année dernière, il a été entièrement réaménagé. Intérieur en cuir entièrement neuf, nouvellement peint et nouvelles rayures, un véritable accroche-regard. Le bateau est équipé d'un moteur Mercruser 330 cv inboard. La remorque est incluse. Il s'agit d'une remorque routière en bon état destinée aux hors-bord et aux côtes. Le bateau était principalement utilisé pour des croisières de plaisance ou des week-ends d'excursion.
Le bateau a été sorti de l'eau pour la dernière fois il y a 3 mois pour un entretien et un traitement antifouling.
| Marque | Formula |
| Type | 800 |
| Longueur | 800 |
| Largeur | 275 |
| Profondeur | 80 |
| Hauteur de passage | 150 |
| Année de construction | 1990 |
| Matériau | Polyester |
| Hauteur sous plafond à l'intérieur | 200 |
| Forme de coque | Coque en V |
| Contrôle | N/A |
| Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
| Gouvernail | Simple |
| Coussins extérieurs | |
| Bâche(s) | |
| Plate-forme de bain | |
| Échelle de bain | |
| Table de cockpit |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Commencez à taper | Électrique |
| Marque moteur | Mercruiser |
| Moteur de modèle | Inboard |
| Puissance (ch) | 330 |
| Nombre de cylindres | 8 |
| Année de construction du moteur | 1990 |
| Carburant | Essence |
| Jauge du réservoir de carburant | |
| Tachymètre | |
| Manomètre de pression d'huile | |
| Jauge de température | |
| Dynamo |