| Kategorie: | Motorboot |
| Baujahr: | 1981 |
| Länge: | 1000 cm |
| Breite: | 328 cm |
| Tiefe: | 100 cm |
| Material: | Stahl |
| Motorisierung: | Mercedes |
| Liegeplatz: |
Wilrijk, Belgien
|
BESICHTIGUNGSTAG INFORMATIONEN
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN
| Marke | Beachcracft |
| Typ | 1000 |
| Länge | 1000 |
| Breite | 328 |
| Tiefe | 100 |
| Durchfahrtshöhe | 248 |
| Baujahr | 1981 |
| Material | Stahl |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 2 |
| Anzahl der Schlafplätze (zusätzlich) | 2 |
| Stehhöhe drinnen | 195 |
| Letzte Antifouling-Behandlung | 2021 |
| Rumpfform | Unbekannt |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Doppelsteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Kühlschrank | |
| Boiler | |
| Mikrowelle | |
| Gardinen | |
| Ofen | |
| Gefrierschrank | |
| Warmes Wasser | |
| Wassertankinhalt in Litern | 450 |
| Mündet der Toilettenabfluss direkt ins offene Wasser | Ja |
| Heizung | Warmluftofen |
| Rettungsboje | |
| Bilgenpumpe | Elektrisch |
| Gewicht (kg) | 6542 |
| Anker | 1 |
| Ankerbefestigung | Kette |
| Ankerwinde | Manuell |
| Bimini | |
| Sprayhood | |
| Außenkissen | |
| Davits | |
| Cockpitzelt | |
| Fender und Leinen | |
| Seereling | |
| Badeplattform | |
| Badeleiter |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 20 |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Mercedes |
| Leistung (PS) | 39 |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Baujahr des Motors | 1981 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 4.5 |
| Tankinhalt in Litern | 600 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Öldruckmesser | |
| Thermometer | |
| Bugstrahlruder | Elektrisch |
| Anzahl der Batterien vorhanden | 6 |
| Gesamtkapazität der Batterien | 750 |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Walstroom | |
| 12V | |
| 220V |
BESICHTIGUNGSTAG INFORMATIONEN
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN
| Marke | Beachcracft |
| Typ | 1000 |
| Länge | 1000 |
| Breite | 328 |
| Tiefe | 100 |
| Durchfahrtshöhe | 248 |
| Baujahr | 1981 |
| Material | Stahl |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 2 |
| Anzahl der Schlafplätze (zusätzlich) | 2 |
| Stehhöhe drinnen | 195 |
| Letzte Antifouling-Behandlung | 2021 |
| Rumpfform | Unbekannt |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Doppelsteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Kühlschrank | |
| Boiler | |
| Mikrowelle | |
| Gardinen | |
| Ofen | |
| Gefrierschrank | |
| Warmes Wasser | |
| Wassertankinhalt in Litern | 450 |
| Mündet der Toilettenabfluss direkt ins offene Wasser | Ja |
| Heizung | Warmluftofen |
| Rettungsboje | |
| Bilgenpumpe | Elektrisch |
| Gewicht (kg) | 6542 |
| Anker | 1 |
| Ankerbefestigung | Kette |
| Ankerwinde | Manuell |
| Bimini | |
| Sprayhood | |
| Außenkissen | |
| Davits | |
| Cockpitzelt | |
| Fender und Leinen | |
| Seereling | |
| Badeplattform | |
| Badeleiter |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 20 |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Mercedes |
| Leistung (PS) | 39 |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Baujahr des Motors | 1981 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 4.5 |
| Tankinhalt in Litern | 600 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Öldruckmesser | |
| Thermometer | |
| Bugstrahlruder | Elektrisch |
| Anzahl der Batterien vorhanden | 6 |
| Gesamtkapazität der Batterien | 750 |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Walstroom | |
| 12V | |
| 220V |