| Kategorie: | Motorboot |
| Baujahr: | 1980 |
| Länge: | 736 cm |
| Breite: | 280 cm |
| Tiefe: | 80 cm |
| Material: | Polyester |
| Motorisierung: | Solé Diesel |
| Liegeplatz: |
Ridderkerk, Niederlande
|
BESICHTIGUNGSTAG INFORMATIONEN
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN
| Marke | Passaat |
| Typ | 735 |
| Länge | 736 |
| Breite | 280 |
| Tiefe | 80 |
| Durchfahrtshöhe | 265 |
| Baujahr | 1980 |
| Material | Polyester |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 2 |
| Anzahl der Schlafplätze (zusätzlich) | 2 |
| Stehhöhe drinnen | 180 |
| Letzte Antifouling-Behandlung | 2024 |
| Rumpfform | Knickspant |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Innensteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Essbereich | |
| Kühlschrank | |
| Boiler | |
| Gardinen | |
| Wassertankinhalt in Litern | 100 |
| Mündet der Toilettenabfluss direkt ins offene Wasser | Nein |
| Beiboot | Nein |
| Rettungsboje | |
| Bilgenpumpe | N/A |
| Ist ein Anhänger enthalten? | Nein |
| Anker | 1 |
| Ankerbefestigung | Seil |
| Ankerwinde | N/A |
| Aussenpolster | |
| Davits | |
| Cockpitzelt | |
| Segelabsenksystem | |
| Badeplattform | |
| Badeleiter |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 13 |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Solé Diesel |
| Modellmotor | Mini 44 |
| Leistung (PS) | 42 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Baujahr des Motors | 2015 |
| Motorstunden | 750 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 2.5 |
| Tankinhalt in Litern | 100 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Thermometer | |
| Tachometer | |
| Bugstrahlruder | k. A. |
| Anzahl der Batterien vorhanden | 2 |
| Gesamtkapazität der Batterien | 230/100 |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Walstroom | |
| 12V | |
| 220V |
BESICHTIGUNGSTAG INFORMATIONEN
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN
| Marke | Passaat |
| Typ | 735 |
| Länge | 736 |
| Breite | 280 |
| Tiefe | 80 |
| Durchfahrtshöhe | 265 |
| Baujahr | 1980 |
| Material | Polyester |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 2 |
| Anzahl der Schlafplätze (zusätzlich) | 2 |
| Stehhöhe drinnen | 180 |
| Letzte Antifouling-Behandlung | 2024 |
| Rumpfform | Knickspant |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Innensteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Essbereich | |
| Kühlschrank | |
| Boiler | |
| Gardinen | |
| Wassertankinhalt in Litern | 100 |
| Mündet der Toilettenabfluss direkt ins offene Wasser | Nein |
| Beiboot | Nein |
| Rettungsboje | |
| Bilgenpumpe | N/A |
| Ist ein Anhänger enthalten? | Nein |
| Anker | 1 |
| Ankerbefestigung | Seil |
| Ankerwinde | N/A |
| Aussenpolster | |
| Davits | |
| Cockpitzelt | |
| Segelabsenksystem | |
| Badeplattform | |
| Badeleiter |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 13 |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Solé Diesel |
| Modellmotor | Mini 44 |
| Leistung (PS) | 42 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Baujahr des Motors | 2015 |
| Motorstunden | 750 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 2.5 |
| Tankinhalt in Litern | 100 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Thermometer | |
| Tachometer | |
| Bugstrahlruder | k. A. |
| Anzahl der Batterien vorhanden | 2 |
| Gesamtkapazität der Batterien | 230/100 |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Walstroom | |
| 12V | |
| 220V |