Keine Bilder verfügbar
| Kategorie: | Sloep |
| Baujahr: | 2025 |
| Länge: | 7500 cm |
| Breite: | 2400 cm |
| Tiefe: | 1100 cm |
| Material: | Polyester |
| Motorisierung: | Yanmar |
| Liegeplatz: |
Dhaka, Bangladesch
|
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN
| Marke | Offenes Boot |
| Typ | 750 |
| Länge | 7500 |
| Breite | 2400 |
| Tiefe | 1100 |
| Durchfahrtshöhe | 1000 |
| Baujahr | 2025 |
| Material | Polyester |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 1 |
| Letzte Antifouling-Behandlung | - |
| Rumpfform | Flachboden |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Innensteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Bilgenpumpe | Elektrisch |
| Gewicht (kg) | 2200 |
| Fender und leinen | |
| Badeplattform |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Yanmar |
| Modellmotor | 3jh25a |
| Leistung (PS) | 25 |
| Anzahl der Zylinder | 3 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Tankinhalt in Litern | 70 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Öldruckmesser | |
| Thermometer | |
| Tachometer | |
| Bugstrahlruder | k. A. |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| 12V |
BESICHTIGUNGSTAG INFORMATIONEN
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN
| Marke | Offenes Boot |
| Typ | 750 |
| Länge | 7500 |
| Breite | 2400 |
| Tiefe | 1100 |
| Durchfahrtshöhe | 1000 |
| Baujahr | 2025 |
| Material | Polyester |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 1 |
| Letzte Antifouling-Behandlung | - |
| Rumpfform | Flachboden |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Innensteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Bilgenpumpe | Elektrisch |
| Gewicht (kg) | 2200 |
| Fender und leinen | |
| Badeplattform |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Yanmar |
| Modellmotor | 3jh25a |
| Leistung (PS) | 25 |
| Anzahl der Zylinder | 3 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Tankinhalt in Litern | 70 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Öldruckmesser | |
| Thermometer | |
| Tachometer | |
| Bugstrahlruder | k. A. |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| 12V |