Keine Bilder verfügbar
| Kategorie: | Motorboot |
| Baujahr: | 1970 |
| Länge: | 950 cm |
| Breite: | 330 cm |
| Tiefe: | 85 cm |
| Material: | Stahl |
| Motorisierung: | Craftsman |
| Liegeplatz: |
Drimmelen, Niederlande
|
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN
| Marke | Altena |
| Typ | Kruiser 9.30 AK Cabrio |
| Länge | 950 |
| Breite | 330 |
| Tiefe | 85 |
| Durchfahrtshöhe | 235 |
| Baujahr | 1970 |
| Material | Stahl |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 2 |
| Anzahl der Schlafplätze (zusätzlich) | 2 |
| Stehhöhe drinnen | 180 |
| Letzte Antifouling-Behandlung | 2025 |
| Rumpfform | Knickspant |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Doppelsteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Kühlschrank | |
| Boiler | |
| Mikrowelle | |
| Gardinen | |
| Warmes Wasser | |
| Wassertankinhalt in Litern | 82 |
| Toilette | Elektrisch |
| Mündet der Toilettenabfluss direkt ins offene Wasser | Ja |
| Heizung | Warmluftofen |
| Bilgenpumpe | Elektrisch |
| Gewicht (kg) | 8000 |
| Bimini | |
| Segelabsenksystem | |
| Seereling | |
| Badeplattform | |
| Badeleiter |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 12 |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Craftsman |
| Modellmotor | CM4.42 |
| Leistung (PS) | 42 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Baujahr des Motors | 2020 |
| Motorstunden | 450 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 3 |
| Tankinhalt in Litern | 130 |
| Öldruckmesser | |
| Thermometer | |
| Tachometer | |
| Bugstrahlruder | Elektrisch |
| Anzahl der Batterien vorhanden | 5 |
| Gesamtkapazität der Batterien | 1050 |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Walstroom | |
| Landstrom | |
| 12V | |
| 220V | |
| 24V |
BESICHTIGUNGSTAG INFORMATIONEN
ZUSäTZLICHE INFORMATIONEN
| Marke | Altena |
| Typ | Kruiser 9.30 AK Cabrio |
| Länge | 950 |
| Breite | 330 |
| Tiefe | 85 |
| Durchfahrtshöhe | 235 |
| Baujahr | 1970 |
| Material | Stahl |
| Anzahl der Schlafplätze (fest) | 2 |
| Anzahl der Schlafplätze (zusätzlich) | 2 |
| Stehhöhe drinnen | 180 |
| Letzte Antifouling-Behandlung | 2025 |
| Rumpfform | Knickspant |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Doppelsteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Kühlschrank | |
| Boiler | |
| Mikrowelle | |
| Gardinen | |
| Warmes Wasser | |
| Wassertankinhalt in Litern | 82 |
| Toilette | Elektrisch |
| Mündet der Toilettenabfluss direkt ins offene Wasser | Ja |
| Heizung | Warmluftofen |
| Bilgenpumpe | Elektrisch |
| Gewicht (kg) | 8000 |
| Bimini | |
| Segelabsenksystem | |
| Seereling | |
| Badeplattform | |
| Badeleiter |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Ist der Motor betriebsbereit | Der Motor ist in Betrieb |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 12 |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Craftsman |
| Modellmotor | CM4.42 |
| Leistung (PS) | 42 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Baujahr des Motors | 2020 |
| Motorstunden | 450 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 3 |
| Tankinhalt in Litern | 130 |
| Öldruckmesser | |
| Thermometer | |
| Tachometer | |
| Bugstrahlruder | Elektrisch |
| Anzahl der Batterien vorhanden | 5 |
| Gesamtkapazität der Batterien | 1050 |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Walstroom | |
| Landstrom | |
| 12V | |
| 220V | |
| 24V |