| Kategorie: | Motorboot |
| Baujahr: | 1950 |
| Länge: | 1750 cm |
| Breite: | 450 cm |
| Tiefe: | 190 cm |
| Material: | Anderes Material |
| Motorisierung: | MAN |
Ehemaliger Fischkutter, der in ein Hausboot umgebaut wurde. Völlig autark.
| Marke | Kotter |
| Typ | 1750 |
| Länge | 1750 |
| Breite | 450 |
| Tiefe | 190 |
| Durchfahrtshöhe | 1200 |
| Baujahr | 1950 |
| Material | Anderes Material |
| Stehhöhe drinnen | 185 |
| Rumpfform | V-Form |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Innensteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Essbereich | |
| Gardinen | |
| Boiler | |
| Ofen | |
| Mikrowelle | |
| Kühlschrank | |
| Gefrierschrank | |
| Beiboot | Nein |
| Rettungsboje | |
| Rettungsinsel | |
| Bugkorb | |
| Badeleiter | |
| Teak deck | |
| Segelabsenksystem |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 15 |
| Motor Marke | MAN |
| Modellmotor | D 2566 MTE 256 PS |
| Leistung (PS) | 149 |
| Baujahr des Motors | 1970 |
| Motorstunden | 1100 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 12 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Tachometer | |
| Öldruckmesser | |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Landstrom |
Ehemaliger Fischkutter, der in ein Hausboot umgebaut wurde. Völlig autark.
| Marke | Kotter |
| Typ | 1750 |
| Länge | 1750 |
| Breite | 450 |
| Tiefe | 190 |
| Durchfahrtshöhe | 1200 |
| Baujahr | 1950 |
| Material | Anderes Material |
| Stehhöhe drinnen | 185 |
| Rumpfform | V-Form |
| Steuerung | Steuerrad |
| Ortsteuerung | Innensteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Essbereich | |
| Gardinen | |
| Boiler | |
| Ofen | |
| Mikrowelle | |
| Kühlschrank | |
| Gefrierschrank | |
| Beiboot | Nein |
| Rettungsboje | |
| Rettungsinsel | |
| Bugkorb | |
| Badeleiter | |
| Teak deck | |
| Segelabsenksystem |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 15 |
| Motor Marke | MAN |
| Modellmotor | D 2566 MTE 256 PS |
| Leistung (PS) | 149 |
| Baujahr des Motors | 1970 |
| Motorstunden | 1100 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch | 12 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Tachometer | |
| Öldruckmesser | |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Landstrom |