Kategorie: | Arbeitsboot |
Baujahr: | Unbekannt |
Länge: | 2010 cm |
Breite: | 481 cm |
Tiefe: | 104 cm |
Material: | Stahl |
Motorisierung: | Keiner |
Marke | Patrouillenboot |
Typ | 2010 |
Länge | 2010 |
Breite | 481 |
Tiefe | 104 |
Baujahr | 1958 |
Material | Stahl |
Steuerung | Steuerrad |
Ortsteuerung | Innensteuerung |
Essbereich | |
Kühlschrank | |
Boiler | |
Gardinen | |
Gefrierschrank | |
Wassertankinhalt in Litern | 1000 |
Cockpitzelt | |
Bugkorb | |
Segelabsenksystem |
Motortyp | Inboard |
Motor Marke | MWM |
Modellmotor | D232 V6 |
Leistung (PS) | 114 |
Motorstunden | 11500 |
Kraftstoff | Diesel |
Batterieanzeige | |
Voltmeter | |
Landstrom | |
Starttyp - Motor 2 | Elektrisch |
Motortyp 2 | Inboard |
Leistung - Motor 2 | 114 |
Motorstunden - Motor 2 | 13300 |
Kraftstoff - Motor 2 | Diesel |
Marke | Patrouillenboot |
Typ | 2010 |
Länge | 2010 |
Breite | 481 |
Tiefe | 104 |
Baujahr | 1958 |
Material | Stahl |
Steuerung | Steuerrad |
Ortsteuerung | Innensteuerung |
Essbereich | |
Kühlschrank | |
Boiler | |
Gardinen | |
Gefrierschrank | |
Wassertankinhalt in Litern | 1000 |
Cockpitzelt | |
Bugkorb | |
Segelabsenksystem |
Motortyp | Inboard |
Motor Marke | MWM |
Modellmotor | D232 V6 |
Leistung (PS) | 114 |
Motorstunden | 11500 |
Kraftstoff | Diesel |
Batterieanzeige | |
Voltmeter | |
Landstrom | |
Starttyp - Motor 2 | Elektrisch |
Motortyp 2 | Inboard |
Leistung - Motor 2 | 114 |
Motorstunden - Motor 2 | 13300 |
Kraftstoff - Motor 2 | Diesel |