Kategorie: | Schnellboot |
Baujahr: | Unbekannt |
Länge: | 550 cm |
Breite: | 210 cm |
Tiefe: | 35 cm |
Material: | Polyester |
Motorisierung: | Keiner |
Ein geräumiges, sportliches Schnellboot für Touren. Dieses solide gebaute Boot aus einer norwegischen Werft ist mit einem Stereoset, einem Hartholztisch und Polstern in ordentlichem Zustand ausgestattet. Das Boot ist mit einem 3-Zylinder-Suzuki-Außenborder mit 55 PS und Elektrostart ausgestattet. Der Motor ist mit einer Trimmfunktion ausgestattet. An der Rückseite des Bootes befindet sich eine Rutenschiene.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Marke | Viksund |
Typ | 1700 T |
Länge | 550 |
Breite | 210 |
Tiefe | 35 |
Durchfahrtshöhe | 150 |
Baujahr | 1990 |
Material | Polyester |
Rumpfform | V-Form |
Steuerung | Steuerrad |
Ortsteuerung | Innensteuerung |
Aussenpolster | |
Abdeckungen | |
Segelabsenksystem | |
Davits |
Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 35 |
Motortyp | Außenbordmotor |
Motor Marke | Suzuki |
Leistung (PS) | 55 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Baujahr des Motors | 1990 |
Kraftstoff | Benzin |
Tachometer | |
Batterieanzeige | |
Inverter | |
Voltmeter |
Ein geräumiges, sportliches Schnellboot für Touren. Dieses solide gebaute Boot aus einer norwegischen Werft ist mit einem Stereoset, einem Hartholztisch und Polstern in ordentlichem Zustand ausgestattet. Das Boot ist mit einem 3-Zylinder-Suzuki-Außenborder mit 55 PS und Elektrostart ausgestattet. Der Motor ist mit einer Trimmfunktion ausgestattet. An der Rückseite des Bootes befindet sich eine Rutenschiene.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Marke | Viksund |
Typ | 1700 T |
Länge | 550 |
Breite | 210 |
Tiefe | 35 |
Durchfahrtshöhe | 150 |
Baujahr | 1990 |
Material | Polyester |
Rumpfform | V-Form |
Steuerung | Steuerrad |
Ortsteuerung | Innensteuerung |
Aussenpolster | |
Abdeckungen | |
Segelabsenksystem | |
Davits |
Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 35 |
Motortyp | Außenbordmotor |
Motor Marke | Suzuki |
Leistung (PS) | 55 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Baujahr des Motors | 1990 |
Kraftstoff | Benzin |
Tachometer | |
Batterieanzeige | |
Inverter | |
Voltmeter |