Aucune image disponible
Catégorie: | Voilier |
Année de construction: | 2021 |
Longueur: | 333 cm |
largeur: | 200 cm |
Profondeur: | 20 cm |
Matériau: | Polyester |
Motorisation: | Volvo |
Description longue
Marque | Test |
Type | 123 |
Longueur | 333 |
Largeur | 200 |
Profondeur | 20 |
Hauteur de passage | 200 |
Année de construction | 2021 |
Matériau | Polyester |
Hauteur sous plafond à l'intérieur | 105 |
Forme de coque | Coque en V |
Contrôle | volant |
Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
Gouvernail | Simple |
Salle à manger | |
Douches | |
Four | |
Micro-ondes | |
Réfrigérateur | |
Congélateur | |
Airco | |
Contenu du réservoir d'eau en litres | 100 |
contenance du réservoir d'eaux usées en litres | 100 |
Climatisation | {"brand":"airco","power":"100"} |
Annexe | Non |
Moteur hors-bord d'annexe | Non |
Bouée de sauvetage | |
Radeau de sauvetage | |
Cockpit autovideur | |
Bimini | |
Tente de baignoire | |
Coussins extérieurs | |
Bâche(s) | |
Chaises de pulpe et de poupe | |
Plate-forme de bain | |
Échelle de bain | |
Grue (palan) | |
Bossoirs | |
Pont en teck | |
Défenses et cordages | |
Table de cockpit |
Nombre de moteurs | 2 |
Commencez à taper | Électrique |
Vitesse maximale | kilomètres par heure | 60 |
Type de moteur | Inboard |
Marque moteur | Volvo |
Moteur de modèle | Penta |
Puissance (ch) | 1000 |
Nombre de cylindres | 6 |
Année de construction du moteur | 2019 |
Heures du moteur | 2000 |
Carburant | Essence |
Consommation | 100 |
Jauge du réservoir de carburant | |
Tachymètre | |
Manomètre de pression d'huile | |
Jauge de température | |
Chargeur de batterie | |
Dynamo | |
Onduleur | |
Voltmètre | |
Eolienne | |
Panneau solaire |
Nombre de mâts | 1 |
Grand-voile | |
Artimon | |
Génois | |
Foc | |
Foc d'orage | |
Spinnaker | |
Gennaker | |
Grand-voile enrouleur | |
système d'enroulement Mizzen | |
Foc enrouleur |
Description longue
Marque | Test |
Type | 123 |
Longueur | 333 |
Largeur | 200 |
Profondeur | 20 |
Hauteur de passage | 200 |
Année de construction | 2021 |
Matériau | Polyester |
Hauteur sous plafond à l'intérieur | 105 |
Forme de coque | Coque en V |
Contrôle | volant |
Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
Gouvernail | Simple |
Salle à manger | |
Douches | |
Four | |
Micro-ondes | |
Réfrigérateur | |
Congélateur | |
Airco | |
Contenu du réservoir d'eau en litres | 100 |
contenance du réservoir d'eaux usées en litres | 100 |
Climatisation | {"brand":"airco","power":"100"} |
Annexe | Non |
Moteur hors-bord d'annexe | Non |
Bouée de sauvetage | |
Radeau de sauvetage | |
Cockpit autovideur | |
Bimini | |
Tente de baignoire | |
Coussins extérieurs | |
Bâche(s) | |
Chaises de pulpe et de poupe | |
Plate-forme de bain | |
Échelle de bain | |
Grue (palan) | |
Bossoirs | |
Pont en teck | |
Défenses et cordages | |
Table de cockpit |
Nombre de moteurs | 2 |
Commencez à taper | Électrique |
Vitesse maximale | kilomètres par heure | 60 |
Type de moteur | Inboard |
Marque moteur | Volvo |
Moteur de modèle | Penta |
Puissance (ch) | 1000 |
Nombre de cylindres | 6 |
Année de construction du moteur | 2019 |
Heures du moteur | 2000 |
Carburant | Essence |
Consommation | 100 |
Jauge du réservoir de carburant | |
Tachymètre | |
Manomètre de pression d'huile | |
Jauge de température | |
Chargeur de batterie | |
Dynamo | |
Onduleur | |
Voltmètre | |
Eolienne | |
Panneau solaire |
Nombre de mâts | 1 |
Grand-voile | |
Artimon | |
Génois | |
Foc | |
Foc d'orage | |
Spinnaker | |
Gennaker | |
Grand-voile enrouleur | |
système d'enroulement Mizzen | |
Foc enrouleur |