Keine Bilder verfügbar
| Kategorie: | Segelboot |
| Baujahr: | 2021 |
| Länge: | 333 cm |
| Breite: | 200 cm |
| Tiefe: | 20 cm |
| Material: | Polyester |
| Motorisierung: | Volvo |
Lange Beschreibung
| Marke | Test |
| Typ | 123 |
| Länge | 333 |
| Breite | 200 |
| Tiefe | 20 |
| Durchfahrtshöhe | 200 |
| Baujahr | 2021 |
| Material | Polyester |
| Stehhöhe drinnen | 105 |
| Rumpfform | V-Form |
| Steuerung | Pinne |
| Ortsteuerung | Aussensteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Essbereich | |
| Gardinen | |
| Boiler | |
| Ofen | |
| Mikrowelle | |
| Kühlschrank | |
| Gefrierschrank | |
| Wassertankinhalt in Litern | 100 |
| Fäkalientankinhalt in Litern | 100 |
| Klimaanlage | {"brand":"airco","power":"100"} |
| Beiboot | Nein |
| Beiboot Außenbordmotor | Nein |
| Rettungsboje | |
| Rettungsinsel | |
| Selbstlenzendes Cockpit | |
| Bimini | |
| Cockpitzelt | |
| Aussenpolster | |
| Abdeckungen | |
| Bugkorb | |
| Badeplattform | |
| Badeleiter | |
| Kran | |
| Teak deck | |
| Fender und leinen | |
| Segelabsenksystem | |
| Davits |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 60 |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Volvo |
| Modellmotor | Penta |
| Leistung (PS) | 1000 |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Baujahr des Motors | 2019 |
| Motorstunden | 2000 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch | 100 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Tachometer | |
| Öldruckmesser | |
| Thermometer | |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Solarpanel | |
| Landstrom |
| Anzahl der Masten | 1 |
| Großsegel | |
| Besan | |
| Genua | |
| Fock | |
| Sturmfock | |
| Klüver | |
| Spinnaker | |
| Gennaker | |
| Besan-Rollreffanlage | |
| Vorsegel-Rollreffanlage |
Lange Beschreibung
| Marke | Test |
| Typ | 123 |
| Länge | 333 |
| Breite | 200 |
| Tiefe | 20 |
| Durchfahrtshöhe | 200 |
| Baujahr | 2021 |
| Material | Polyester |
| Stehhöhe drinnen | 105 |
| Rumpfform | V-Form |
| Steuerung | Pinne |
| Ortsteuerung | Aussensteuerung |
| Ruder | Einzeln |
| Essbereich | |
| Gardinen | |
| Boiler | |
| Ofen | |
| Mikrowelle | |
| Kühlschrank | |
| Gefrierschrank | |
| Wassertankinhalt in Litern | 100 |
| Fäkalientankinhalt in Litern | 100 |
| Klimaanlage | {"brand":"airco","power":"100"} |
| Beiboot | Nein |
| Beiboot Außenbordmotor | Nein |
| Rettungsboje | |
| Rettungsinsel | |
| Selbstlenzendes Cockpit | |
| Bimini | |
| Cockpitzelt | |
| Aussenpolster | |
| Abdeckungen | |
| Bugkorb | |
| Badeplattform | |
| Badeleiter | |
| Kran | |
| Teak deck | |
| Fender und leinen | |
| Segelabsenksystem | |
| Davits |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Fangen Sie an zu tippen | Elektrisch |
| Höchstgeschwindigkeit | Kilometer pro Stunde | 60 |
| Motortyp | Inboard |
| Motor Marke | Volvo |
| Modellmotor | Penta |
| Leistung (PS) | 1000 |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Baujahr des Motors | 2019 |
| Motorstunden | 2000 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch | 100 |
| Treibstofftankanzeige | |
| Tachometer | |
| Öldruckmesser | |
| Thermometer | |
| Batterieanzeige | |
| Inverter | |
| Voltmeter | |
| Solarpanel | |
| Landstrom |
| Anzahl der Masten | 1 |
| Großsegel | |
| Besan | |
| Genua | |
| Fock | |
| Sturmfock | |
| Klüver | |
| Spinnaker | |
| Gennaker | |
| Besan-Rollreffanlage | |
| Vorsegel-Rollreffanlage |