Catégorie: | Voilier |
Année de construction: | Inconnu |
Longueur: | 860 cm |
largeur: | 310 cm |
Profondeur: | 160 cm |
Matériau: | Acier |
Motorisation: |
Ce Friesland est un bateau amusant à prendre pour une journée ou un week-end avec des amis ou la famille ! Le bateau dispose également de 5 places de couchage, il est donc idéal pour passer la nuit sur le bateau. Vous pouvez vous asseoir à l'extérieur et à l'intérieur dans ce bateau. Le moteur diesel a une puissance de 15 cv et atteint une vitesse maximale de 18 km/h.
Le bateau a été sorti de l'eau pour la dernière fois pour l'entretien en 2018.
Marque | Friese Kruiser |
Type | 860 |
Longueur | 860 |
Largeur | 310 |
Profondeur | 160 |
Année de construction | 1968 |
Matériau | Acier |
Hauteur sous plafond à l'intérieur | 200 |
Contrôle | volant |
Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
Gouvernail | Simple |
Douches | |
Four | |
Bâche(s) |
Nombre de moteurs | 1 |
Commencez à taper | Électrique |
Vitesse maximale | kilomètres par heure | 18 |
Puissance (ch) | 15 |
Année de construction du moteur | 1979 |
Carburant | Diesel |
Manomètre de pression d'huile | |
Dynamo |
Nombre de mâts | 1 |
Grand-voile | |
Génois | |
Spinnaker | |
Grand-voile enrouleur |
Ce Friesland est un bateau amusant à prendre pour une journée ou un week-end avec des amis ou la famille ! Le bateau dispose également de 5 places de couchage, il est donc idéal pour passer la nuit sur le bateau. Vous pouvez vous asseoir à l'extérieur et à l'intérieur dans ce bateau. Le moteur diesel a une puissance de 15 cv et atteint une vitesse maximale de 18 km/h.
Le bateau a été sorti de l'eau pour la dernière fois pour l'entretien en 2018.
Marque | Friese Kruiser |
Type | 860 |
Longueur | 860 |
Largeur | 310 |
Profondeur | 160 |
Année de construction | 1968 |
Matériau | Acier |
Hauteur sous plafond à l'intérieur | 200 |
Contrôle | volant |
Contrôle de l'emplacement | Doublement extérieur |
Gouvernail | Simple |
Douches | |
Four | |
Bâche(s) |
Nombre de moteurs | 1 |
Commencez à taper | Électrique |
Vitesse maximale | kilomètres par heure | 18 |
Puissance (ch) | 15 |
Année de construction du moteur | 1979 |
Carburant | Diesel |
Manomètre de pression d'huile | |
Dynamo |
Nombre de mâts | 1 |
Grand-voile | |
Génois | |
Spinnaker | |
Grand-voile enrouleur |